Debt Funds: ranked by RS Rating & King Score
All 352 debt funds on MF Terminal, grouped by type and ranked on the numbers.
This is a complete, browsable directory of every debt fund we track. Within each group, funds are ordered by King Score (a long-term quality composite) and RS Rating (recent relative strength). Every row links to a full research page with that fund's NAV chart, returns, holdings, risk, SIP outcomes and category rank. This is descriptive research, not a recommendation to buy or sell any fund. Rankings reflect NAVs to 2026-09-16.
Liquid Fund: 42 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) | 99 | 94 | 1.7% | 3.5% | 6.7% | 7.0% | n/a | n/a | 1.41 | 7.0% | -0.0% |
| 2 | Edelweiss Liquid Fund | 96 | 92 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | n/a | 1.46 | 5.9% | -0.1% |
| 3 | Edelweiss Liquid Fund | 96 | 92 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | n/a | 1.46 | 5.9% | -0.1% |
| 4 | Bajaj Finserv Liquid Fund | 95 | 92 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | n/a | n/a | 1.3 | n/a | -0.0% |
| 5 | Franklin India Liquid Fund - Super Institutional | 98 | 91 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 1.4 | 7.0% | -0.2% |
| 6 | PGIM India Liquid Fund | 96 | 91 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 1.43 | 6.1% | -0.1% |
| 7 | Axis Liquid Fund | 98 | 89 | 1.7% | 3.5% | 6.7% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 1.41 | 7.0% | -0.2% |
| 8 | BANK OF INDIA Liquid Fund | 94 | 89 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.1% | 1.17 | 6.9% | -0.2% |
| 9 | Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | 98 | 88 | 1.7% | 3.5% | 6.7% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 1.45 | 7.0% | -0.2% |
| 10 | DSP Liquidity Fund | 96 | 88 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.1% | 1.37 | 6.9% | -0.2% |
| 11 | ICICI Prudential Liquid Fund | 90 | 88 | 1.7% | 3.5% | 6.5% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.29 | 6.9% | -0.2% |
| 12 | LIC MF Liquid Fund | 89 | 88 | 1.6% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.27 | 6.9% | -0.2% |
| 13 | Mirae Asset Liquid Fund | 84 | 88 | 1.6% | 3.4% | 6.5% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.28 | 6.9% | -0.2% |
| 14 | Nippon India Liquid Fund | 97 | 86 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 1.34 | 6.9% | -0.2% |
| 15 | Mahindra Manulife Liquid Fund | 96 | 86 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 1.18 | 6.1% | -0.2% |
| 16 | Groww Liquid Fund ( formerly known as Indiabulls Liquid )Fund | 92 | 86 | 1.7% | 3.4% | 6.6% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.32 | 6.9% | -0.2% |
| 17 | Tata Liquid Fund | 91 | 86 | 1.7% | 3.4% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.1% | 1.34 | 6.9% | -0.2% |
| 18 | HDFC Liquid Fund | 88 | 86 | 1.6% | 3.4% | 6.6% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.22 | 6.8% | -0.2% |
| 19 | Canara Robeco Liquid Fund | 86 | 86 | 1.6% | 3.4% | 6.5% | 7.0% | 6.3% | 6.0% | 1.12 | 6.8% | -0.2% |
| 20 | Invesco India Liquid Fund | 94 | 85 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.26 | 6.9% | -0.2% |
| 21 | SBI Liquid Fund | 93 | 85 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 6.9% | 6.3% | 6.1% | 1.21 | 6.8% | -0.2% |
| 22 | WhiteOak Capital Liquid Fund | 86 | 85 | 1.7% | 3.4% | 6.5% | 6.9% | 6.2% | n/a | 0.94 | 5.3% | -0.1% |
| 23 | Kotak Liquid Fund | 94 | 84 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.26 | 6.8% | -0.3% |
| 24 | HSBC Liquid Fund | 92 | 84 | 1.7% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 6.1% | 1.26 | 6.9% | -0.3% |
| 25 | BANDHAN LIQUID Fund | 89 | 84 | 1.6% | 3.5% | 6.6% | 7.0% | 6.3% | 6.1% | 1.25 | 6.8% | -0.2% |
| 26 | Baroda BNP Paribas LIQUID FUND | 86 | 84 | 1.6% | 3.4% | 6.5% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 1.14 | 6.9% | -0.2% |
| 27 | JM Liquid Fund (Direct) | 82 | 83 | 1.6% | 3.4% | 6.5% | 6.9% | 6.3% | 6.1% | 1.06 | 6.9% | -0.2% |
| 28 | ITI Liquid Fund | 72 | 81 | 1.6% | 3.2% | 6.2% | 6.7% | 6.1% | n/a | 0.62 | 5.5% | -0.0% |
| 29 | Parag Parikh Liquid Fund | 85 | 80 | 1.6% | 3.4% | 6.5% | 6.7% | 6.1% | n/a | 0.57 | 4.9% | -0.0% |
| 30 | 360 One Liquid Fund | 74 | 80 | 1.6% | 3.3% | 6.4% | 6.8% | 6.2% | 5.7% | 0.66 | 6.3% | -0.0% |
| 31 | Motilal Oswal Liquid Fund | 72 | 79 | 1.5% | 3.2% | 6.2% | 6.6% | 6.0% | n/a | 0.18 | 5.1% | -0.1% |
| 32 | Union Liquid Fund | 88 | 77 | 1.6% | 3.4% | 6.5% | 7.0% | 6.4% | 5.7% | 1.18 | 5.8% | -3.3% |
| 33 | TRUSTMF Liquid Fund | 88 | 75 | 1.7% | 3.4% | 6.5% | 6.9% | 6.3% | n/a | 0.74 | 6.9% | -0.5% |
| 34 | Quantum Liquid Fund | 70 | 71 | 1.5% | 3.1% | 6.0% | 6.5% | 6.0% | 5.7% | 0.11 | 6.6% | -0.3% |
| 35 | quant Liquid Fund | 71 | 66 | 1.6% | 3.1% | 6.2% | 6.8% | 6.3% | 6.3% | 0.76 | 6.9% | -9.0% |
| 36 | Navi Liquid Fund | 68 | 54 | 1.4% | 3.0% | 5.8% | 6.4% | -57.8% | -33.2% | -0.27 | 6.6% | -99.0% |
| 37 | UTI Liquid Fund | 6 | 33 | -89.8% | -89.7% | -89.3% | -50.4% | -32.9% | -15.7% | -0.44 | 6.9% | -90.0% |
| 38 | JioBlackRock Liquid Fund | 98 | n/a | 1.7% | 3.5% | 6.7% | n/a | n/a | n/a | -0.1 | n/a | -0.0% |
| 39 | Shriram Liquid Fund | 77 | n/a | 1.6% | 3.4% | 6.4% | n/a | n/a | n/a | -0.17 | n/a | -0.0% |
| 40 | Unifi Liquid Fund | 68 | n/a | 1.4% | 2.9% | 6.0% | n/a | n/a | n/a | -1.18 | n/a | 0.0% |
| 41 | JM Liquid Fund - Unclaimed Brokerage I.E.F. (Direct) | 38 | n/a | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | n/a | n/a | 0.0% | 0.0% |
| 42 | JM Liquid Fund - Unclaimed Application Refund Amount I.E.F. (Direct) | 38 | n/a | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | n/a | n/a | 0.0% | 0.0% |
Overnight Fund: 41 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF INDIA Overnight Fund | 98 | 89 | 1.3% | 2.8% | 5.5% | 6.2% | 5.8% | n/a | -0.87 | 5.9% | 0.0% |
| 2 | quant Overnight Fund | 60 | 88 | 1.2% | 2.5% | 5.1% | 6.1% | n/a | n/a | -1.27 | 6.5% | -0.0% |
| 3 | Bajaj Finserv Overnight Fund | 96 | 87 | 1.3% | 2.6% | 5.4% | 6.1% | n/a | n/a | -1.49 | n/a | 0.0% |
| 4 | Tata Overnight Fund | 94 | 87 | 1.3% | 2.6% | 5.4% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.54 | 5.3% | 0.0% |
| 5 | Baroda BNP Paribas Overnight Fund | 94 | 87 | 1.3% | 2.6% | 5.4% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.46 | 5.3% | 0.0% |
| 6 | Nippon India Overnight Fund | 93 | 86 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.57 | 5.2% | 0.0% |
| 7 | Union Overnight Fund | 83 | 86 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.39 | 5.3% | 0.0% |
| 8 | Mirae Asset Overnight Fund | 85 | 85 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.63 | 5.7% | 0.0% |
| 9 | Kotak Overnight Fund | 92 | 84 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.62 | 5.2% | 0.0% |
| 10 | HSBC Overnight Fund | 87 | 84 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.63 | 5.4% | 0.0% |
| 11 | DSP Overnight Fund | 85 | 84 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.62 | 5.2% | 0.0% |
| 12 | Mahindra Manulife Overnight Fund | 78 | 84 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.39 | 5.5% | 0.0% |
| 13 | Invesco India Overnight Fund | 92 | 83 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.64 | 5.8% | 0.0% |
| 14 | LIC MF Overnight Fund | 90 | 83 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.66 | 5.5% | 0.0% |
| 15 | BANDHAN Overnight Fund | 87 | 83 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.65 | 5.2% | 0.0% |
| 16 | Franklin India Overnight Fund | 96 | 81 | 1.3% | 2.6% | 5.4% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.69 | 5.3% | 0.0% |
| 17 | Aditya Birla Sun Life Overnight Fund | 84 | 81 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.72 | 5.1% | 0.0% |
| 18 | ICICI Prudential Overnight fund | 90 | 80 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | n/a | n/a | -1.68 | 6.3% | 0.0% |
| 19 | Sundaram Overnight Fund | 81 | 80 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | n/a | -1.74 | 5.3% | 0.0% |
| 20 | Axis Overnight Fund | 95 | 79 | 1.3% | 2.6% | 5.4% | 6.1% | 5.8% | n/a | -1.51 | 5.3% | -0.1% |
| 21 | ICICI Prudential Overnight Fund | 90 | 79 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 67.5% | n/a | -1.76 | 5.1% | 0.0% |
| 22 | Canara Robeco Overnight Fund | 80 | 78 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.0% | 5.7% | n/a | -1.62 | 5.5% | 0.0% |
| 23 | Edelweiss Overnight Fund | 82 | 77 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.0% | 5.7% | n/a | -1.9 | 5.4% | 0.0% |
| 24 | HDFC Overnight Fund | 79 | 76 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.0% | 5.7% | 5.3% | -1.91 | 6.0% | 0.0% |
| 25 | NJ Overnight Fund | 73 | 76 | 1.3% | 2.6% | 5.2% | 6.0% | n/a | n/a | -1.73 | 6.3% | 0.0% |
| 26 | Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund) | 67 | 74 | 1.3% | 2.5% | 5.2% | 6.0% | 5.6% | n/a | -1.94 | 5.3% | 0.0% |
| 27 | Trust Mf Overnight Fund | 66 | 74 | 1.3% | 2.5% | 5.2% | 6.0% | n/a | n/a | -1.96 | 6.3% | 0.0% |
| 28 | PGIM India Overnight Fund | 64 | 74 | 1.2% | 2.5% | 5.2% | 6.0% | 5.7% | n/a | -2.05 | 5.5% | 0.0% |
| 29 | JM Overnight Fund - (Direct) | 62 | 71 | 1.2% | 2.5% | 5.2% | 6.0% | 5.6% | n/a | -2.12 | 5.7% | 0.0% |
| 30 | JM Overnight Fund - (Direct) - Unclaimed Redemption | 62 | 71 | 1.2% | 2.5% | 5.2% | 6.0% | n/a | n/a | -2.12 | 6.3% | 0.0% |
| 31 | SBI Overnight Fund | 80 | 69 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.0% | 5.7% | 5.4% | -1.91 | 6.0% | -0.1% |
| 32 | UTI - Overnight Fund | 84 | 68 | 1.3% | 2.6% | 5.3% | 6.1% | 5.7% | 67.0% | -1.7 | 6.0% | -0.8% |
| 33 | ITI Overnight Fund | 59 | 67 | 1.2% | 2.4% | 5.0% | 5.8% | 5.5% | n/a | -2.64 | 5.5% | 0.0% |
| 34 | Samco Overnight Fund | 59 | 67 | 1.2% | 2.4% | 5.0% | 5.8% | n/a | n/a | -2.48 | 6.1% | 0.0% |
| 35 | Bajaj Finserv Overnight Fund | 96 | n/a | 1.3% | 2.6% | 5.4% | n/a | n/a | n/a | -2.66 | n/a | 0.0% |
| 36 | 360 ONE Overnight Fund | 90 | n/a | 1.3% | 2.6% | 5.4% | n/a | n/a | n/a | -2.63 | n/a | 0.0% |
| 37 | JioBlackRock Overnight Fund | 87 | n/a | 1.3% | 2.6% | 5.3% | n/a | n/a | n/a | -2.75 | n/a | 0.0% |
| 38 | Zerodha Overnight Fund | 65 | n/a | 1.3% | 2.5% | 5.2% | n/a | n/a | n/a | -3.39 | n/a | 0.0% |
| 39 | Helios Overnight Fund | 64 | n/a | 1.3% | 2.5% | 5.1% | n/a | n/a | n/a | -1.85 | n/a | 0.0% |
| 40 | ICICI Prudential Overnight fund | 29 | n/a | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | n/a | n/a | n/a | 0.0% | 0.0% |
| 41 | JM Overnight Fund - (Direct) - Unclaimed Redemption I.E.F. | 29 | n/a | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | n/a | n/a | n/a | 0.0% | -0.0% |
Gilt Fund: 27 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandhan Gilt Fund | 98 | 93 | 1.8% | 4.9% | 7.7% | 7.9% | 6.4% | 7.8% | 0.36 | 8.5% | -7.0% |
| 2 | UTI - Gilt Fund | 78 | 89 | 0.6% | 2.1% | 5.2% | 6.6% | 5.7% | 7.0% | 0.04 | 8.2% | -8.1% |
| 3 | Axis Gilt Fund | 82 | 87 | 1.0% | 2.3% | 4.5% | 7.1% | 6.0% | 7.0% | 0.18 | 7.5% | -11.1% |
| 4 | SBI Gilt Fund | 76 | 86 | 1.0% | 2.1% | 4.2% | 6.6% | 6.2% | 7.5% | 0.03 | 8.7% | -9.5% |
| 5 | ICICI Prudential Gilt Fund | 81 | 85 | 1.0% | 2.3% | 4.5% | 6.9% | 6.4% | 7.5% | 0.15 | 8.5% | -12.3% |
| 6 | Baroda BNP Paribas GILT FUND | 49 | 85 | 0.9% | 1.9% | 3.3% | 6.5% | 5.6% | 6.4% | -0.02 | 7.5% | -6.7% |
| 7 | DSP Gilt Fund | 89 | 82 | 1.7% | 2.6% | 3.7% | 6.7% | 6.0% | 7.4% | 0.04 | 8.1% | -7.6% |
| 8 | Nippon India Gilt Fund | 84 | 82 | 1.2% | 2.7% | 3.9% | 6.3% | 5.6% | 7.4% | -0.07 | 8.6% | -4.0% |
| 9 | Franklin India Government Securities Fund | 95 | 81 | 1.9% | 2.5% | 6.0% | 6.5% | 5.4% | 5.6% | -0.01 | 6.5% | -12.7% |
| 10 | PGIM India Gilt Fund | 40 | 81 | 0.8% | 1.7% | 2.6% | 6.1% | 5.5% | 6.6% | -0.11 | 7.3% | -3.2% |
| 11 | Nippon India Gilt Fund | 84 | 80 | 1.2% | 2.7% | 3.9% | 6.3% | 5.6% | 7.4% | -0.07 | 9.3% | -6.5% |
| 12 | Invesco India Gilt Fund | 72 | 79 | 1.2% | 2.4% | 3.2% | 6.5% | 5.6% | 6.3% | 0.01 | 7.3% | -9.2% |
| 13 | quant Gilt Fund | 70 | 78 | 0.9% | 2.0% | 3.9% | 5.9% | n/a | n/a | -0.28 | 6.4% | -2.2% |
| 14 | Edelweiss Government Securities Fund | 32 | 77 | 0.5% | 1.2% | 1.8% | 6.0% | 5.2% | n/a | -0.16 | 7.3% | -3.3% |
| 15 | Tata Gilt Securities Fund | 87 | 76 | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 6.4% | 5.9% | 6.6% | -0.03 | 7.6% | -10.4% |
| 16 | HDFC Gilt Fund | 52 | 75 | 0.9% | 1.8% | 3.5% | 6.3% | 5.4% | 6.0% | -0.07 | 7.3% | -11.9% |
| 17 | Nippon India Gilt Fund | 84 | 74 | 1.2% | 2.7% | 3.9% | 6.3% | 5.6% | 7.4% | -0.07 | 9.2% | -11.8% |
| 18 | Canara Robeco Gilt Fund | 49 | 73 | 0.9% | 1.8% | 3.1% | 6.0% | 5.4% | 6.5% | -0.17 | 7.9% | -7.8% |
| 19 | HSBC Gilt Fund | 41 | 67 | 1.0% | 1.6% | 2.6% | 5.9% | n/a | n/a | -0.18 | 6.4% | -3.6% |
| 20 | Nippon India Gilt Fund | 84 | 64 | 1.2% | 2.7% | 3.9% | 6.3% | 5.6% | 7.4% | -0.07 | 6.9% | -36.5% |
| 21 | LIC MF Gilt Fund | 75 | 63 | 1.6% | 2.4% | 2.8% | 5.5% | 4.9% | 6.5% | -0.27 | 7.4% | -7.4% |
| 22 | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund | 40 | 61 | 0.9% | 1.7% | 2.3% | 5.5% | 5.1% | 6.9% | -0.23 | 8.7% | -10.8% |
| 23 | Kotak Gilt-Investment Provident Fund and Trust | 78 | 59 | 1.3% | 2.4% | 3.3% | 5.7% | 5.4% | 6.9% | -0.22 | 8.1% | -13.3% |
| 24 | Kotak Gilt-Investment | 78 | 59 | 1.3% | 2.4% | 3.3% | 5.7% | 5.4% | 6.9% | -0.22 | 8.0% | -13.3% |
| 25 | Union Gilt Fund | 31 | 56 | 0.6% | 1.3% | 1.2% | 5.0% | n/a | n/a | -0.34 | 6.2% | -6.5% |
| 26 | Bajaj Finserv Gilt Fund | 94 | n/a | 2.0% | 3.6% | 4.5% | n/a | n/a | n/a | -0.52 | n/a | -3.9% |
| 27 | Groww Gilt Fund | 34 | n/a | 0.6% | 1.2% | 1.6% | n/a | n/a | n/a | -1.64 | n/a | -3.9% |
Money Market Fund: 26 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirae Asset Money Market Fund | 81 | 90 | 1.9% | 3.5% | 6.6% | 7.4% | 6.6% | n/a | 1.58 | 7.3% | -0.1% |
| 2 | Bajaj Finserv Money Market Fund | 85 | 89 | 1.9% | 3.5% | 6.7% | 7.4% | n/a | n/a | 1.58 | n/a | -0.1% |
| 3 | Nippon India Money Market Fund | 91 | 86 | 1.9% | 3.5% | 6.6% | 7.4% | 6.8% | 6.8% | 1.59 | 7.4% | -0.9% |
| 4 | Nippon India Money Market Fund | 91 | 86 | 1.9% | 3.5% | 6.6% | 7.4% | 6.8% | 6.8% | 1.59 | 7.4% | -0.9% |
| 5 | Axis Money Market Fund | 95 | 85 | 2.0% | 3.5% | 6.7% | 7.5% | 6.8% | n/a | 1.67 | 6.2% | -1.2% |
| 6 | UTI Mmf | 88 | 85 | 1.9% | 3.5% | 6.6% | 7.4% | 6.7% | 6.7% | 1.55 | 7.4% | -0.8% |
| 7 | Kotak Money Market Fund - () | 93 | 84 | 1.9% | 3.5% | 6.7% | 7.4% | 6.7% | 6.7% | 1.57 | 7.4% | -0.8% |
| 8 | HSBC Money Market Fund | 86 | 84 | 2.0% | 3.5% | 6.6% | 7.3% | n/a | n/a | 1.43 | 7.4% | -0.1% |
| 9 | Bandhan Money Market Fund | 95 | 83 | 1.9% | 3.5% | 6.8% | 7.4% | 6.7% | 6.5% | 1.63 | 7.0% | -1.3% |
| 10 | Franklin India Money Market Fund | 90 | 83 | 1.9% | 3.5% | 6.7% | 7.4% | 6.6% | 6.8% | 1.57 | 7.6% | -1.2% |
| 11 | Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 98 | 82 | 2.0% | 3.6% | 6.7% | 7.4% | 6.8% | 6.8% | 1.58 | 7.5% | -1.4% |
| 12 | Sundaram Money Market Fund | 92 | 81 | 2.0% | 3.5% | 6.6% | 7.3% | 6.5% | n/a | 1.38 | 5.6% | -0.7% |
| 13 | Union Money Market Fund | 99 | 80 | 2.0% | 3.7% | 6.9% | 7.2% | 6.5% | n/a | 1.35 | 7.2% | -0.1% |
| 14 | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | 93 | 80 | 2.0% | 3.6% | 6.7% | 7.3% | 6.5% | n/a | 1.35 | 5.7% | -0.2% |
| 15 | HDFC Money Market Fund | 91 | 80 | 1.9% | 3.5% | 6.7% | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 1.57 | 7.3% | -1.4% |
| 16 | SBI Savings Fund | 75 | 80 | 1.9% | 3.4% | 6.5% | 7.3% | 6.7% | 6.8% | 1.45 | 7.5% | -1.0% |
| 17 | ICICI Prudential Money Market Fund | 84 | 79 | 1.9% | 3.5% | 6.6% | 7.4% | 6.7% | 6.7% | 1.51 | 7.4% | -1.2% |
| 18 | Trustmf Money Market Fund | 76 | 79 | 1.9% | 3.5% | 6.5% | 7.2% | n/a | n/a | 1.26 | 7.2% | -0.1% |
| 19 | Tata Money Market Fund | 96 | 76 | 2.0% | 3.6% | 6.8% | 7.5% | 6.8% | 6.1% | 1.79 | 6.1% | -6.6% |
| 20 | Invesco India Money Market Fund | 83 | 76 | 1.9% | 3.5% | 6.6% | 7.3% | 6.5% | 6.5% | 1.33 | 7.3% | -0.9% |
| 21 | PGIM India Money Market Fund | 68 | 74 | 1.9% | 3.5% | 6.5% | 7.2% | 6.6% | n/a | 1.22 | 6.5% | -0.8% |
| 22 | LIC MF Money Market Fund | 98 | 73 | 2.0% | 3.6% | 6.8% | 6.8% | n/a | n/a | 0.57 | 6.7% | -0.1% |
| 23 | Edelweiss Money Market Fund | 94 | 71 | 2.0% | 3.5% | 6.7% | 7.3% | 6.5% | n/a | 1.42 | 7.2% | -2.2% |
| 24 | DSP Savings Fund | 94 | 68 | 1.9% | 3.6% | 6.7% | 7.3% | 6.5% | 6.5% | 1.31 | 6.9% | -1.7% |
| 25 | Bank of India Money Market Fund | 96 | n/a | 1.9% | 3.6% | 6.8% | n/a | n/a | n/a | 0.9 | n/a | -0.1% |
| 26 | JioBlackRock Money Market Fund | 77 | n/a | 1.9% | 3.4% | 6.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.2% |
Low Duration Fund: 24 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Low Duration Fund | 90 | 93 | 1.7% | 3.4% | 6.5% | 7.9% | n/a | n/a | 1.35 | 8.0% | -0.2% |
| 2 | Mahindra Manulife Low Duration Fund | 92 | 92 | 1.7% | 3.5% | 6.5% | 7.5% | 6.7% | n/a | 1.62 | 6.8% | -1.0% |
| 3 | BARODA BNP PARIBAS LOW DURATION Fund | 97 | 91 | 1.7% | 3.4% | 6.5% | 7.4% | n/a | n/a | 1.48 | 7.6% | -0.6% |
| 4 | Mirae Asset Low Duration Fund | 95 | 90 | 1.7% | 3.4% | 6.5% | 7.5% | 6.6% | 6.6% | 1.6 | 7.0% | -1.4% |
| 5 | Kotak Low Duration Fund | 92 | 89 | 1.7% | 3.3% | 6.5% | 7.5% | 6.7% | 7.3% | 1.6 | 7.8% | -1.5% |
| 6 | Axis Treasury Advantage Fund | 91 | 89 | 1.7% | 3.3% | 6.5% | 7.4% | 6.7% | 7.0% | 1.56 | 7.7% | -1.5% |
| 7 | HDFC Low Duration Fund | 84 | 89 | 1.6% | 3.3% | 6.5% | 7.4% | 6.7% | 7.1% | 1.46 | 7.8% | -1.3% |
| 8 | Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) | 82 | 89 | 1.7% | 3.3% | 6.2% | 7.3% | n/a | n/a | 1.37 | 7.5% | -0.2% |
| 9 | ICICI Prudential Savings Fund | 93 | 87 | 1.7% | 3.3% | 6.6% | 7.4% | 6.7% | 7.1% | 1.52 | 7.8% | -1.6% |
| 10 | Nippon India Low Duration Fund | 96 | 86 | 1.7% | 3.4% | 6.6% | 7.5% | 6.7% | 7.0% | 1.58 | 7.5% | -2.0% |
| 11 | Aditya Birla Sun Life Low duration Fund | 75 | 85 | 1.6% | 3.2% | 6.3% | 7.4% | 6.8% | 7.2% | 1.37 | 8.0% | -1.7% |
| 12 | SBI Low Duration Fund | 74 | 83 | 1.7% | 3.2% | 6.2% | 7.2% | 6.5% | 6.8% | 1.23 | 7.5% | -1.3% |
| 13 | Canara Robeco Savings Fund | 93 | 82 | 1.8% | 3.4% | 6.4% | 7.2% | 6.4% | 6.6% | 1.2 | 7.4% | -1.4% |
| 14 | BANDHAN Low Duration Fund | 83 | 81 | 1.7% | 3.3% | 6.3% | 7.1% | 6.4% | 6.7% | 1.11 | 7.5% | -1.2% |
| 15 | DSP Low Duration Fund | 72 | 79 | 1.6% | 3.2% | 6.2% | 7.2% | 6.4% | 6.8% | 1.11 | 7.3% | -1.5% |
| 16 | Nippon India Low Duration Fund | 96 | 78 | 1.7% | 3.4% | 6.6% | 7.5% | 6.7% | 7.0% | 1.58 | 7.2% | -10.5% |
| 17 | LIC MF Low Duration Fund | 99 | 77 | 1.8% | 3.5% | 6.6% | 7.4% | 6.5% | 6.5% | 1.49 | 6.5% | -6.2% |
| 18 | Tata Treasury Advantage Fund | 98 | 77 | 1.8% | 3.4% | 6.6% | 7.3% | 6.5% | 6.2% | 1.39 | 6.1% | -5.1% |
| 19 | UTI Low Duration Fund | 85 | 72 | 1.7% | 3.3% | 6.4% | 7.3% | 7.5% | 6.0% | 1.29 | 7.2% | -12.1% |
| 20 | JM Low Duration Fund (Direct) | 89 | 71 | 1.7% | 3.3% | 6.3% | 7.3% | 6.5% | n/a | 1.32 | 6.5% | -15.0% |
| 21 | JM Low Duration Fund (Direct) | 89 | 71 | 1.7% | 3.3% | 6.3% | 7.3% | 6.5% | n/a | 1.32 | 6.5% | -15.0% |
| 22 | Edelweiss Low Duration Fund | 92 | n/a | 1.8% | 3.4% | 6.5% | n/a | n/a | n/a | 0.57 | n/a | -0.2% |
| 23 | Franklin India Low Duration Fund | 87 | n/a | 1.6% | 3.2% | 6.6% | n/a | n/a | n/a | 1.07 | n/a | -0.1% |
| 24 | Union Low Duration Fund | 70 | n/a | 1.6% | 3.1% | 6.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.2% |
Ultra Short Duration Fund: 23 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
