Index & FoF: ranked by RS Rating & King Score
All 428 index & fof on MF Terminal, grouped by type and ranked on the numbers.
This is a complete, browsable directory of every index & fof we track. Within each group, funds are ordered by King Score (a long-term quality composite) and RS Rating (recent relative strength). Every row links to a full research page with that fund's NAV chart, returns, holdings, risk, SIP outcomes and category rank. This is descriptive research, not a recommendation to buy or sell any fund. Rankings reflect NAVs to 2026-09-16.
Index Funds: 306 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandhan Crisil Ibx 90 10 Sdl Plus Gilt - Sep27 Index Fund | 84 | 82 | 1.7% | 2.9% | 6.2% | 7.6% | n/a | n/a | 1.06 | 7.8% | -0.4% |
| 2 | UTI CRISIL SDL Maturity June 2027 Index Fund | 81 | 81 | 1.6% | 2.9% | 6.2% | 7.5% | n/a | n/a | 1.07 | 7.5% | -0.4% |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund | 80 | 81 | 1.6% | 2.8% | 6.0% | 7.5% | n/a | n/a | 1.06 | 7.4% | -0.4% |
| 4 | SBI CRISIL IBX SDL Index - September 2027 Fund | 83 | 80 | 1.7% | 2.9% | 6.2% | 7.5% | n/a | n/a | 0.98 | 7.7% | -0.4% |
| 5 | Baroda BNP Paribas Nifty SDL December 2026 Index Fund | 79 | 80 | 1.5% | 2.9% | 5.9% | 7.4% | n/a | n/a | 1.15 | 7.3% | -0.4% |
| 6 | DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50 50 Index Fund | 77 | 80 | 1.5% | 2.7% | 5.9% | 7.4% | n/a | n/a | 1.02 | 7.4% | -0.3% |
| 7 | ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund | 84 | 78 | 1.7% | 2.9% | 6.2% | 7.5% | n/a | n/a | 1.0 | 7.8% | -3.8% |
| 8 | Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund | 82 | 78 | 1.6% | 3.0% | 6.3% | 7.5% | n/a | n/a | 1.07 | 7.8% | -3.6% |
| 9 | Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund | 82 | 78 | 1.6% | 3.0% | 6.2% | 7.5% | n/a | n/a | 1.05 | 7.8% | -3.6% |
| 10 | Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | 79 | 78 | 1.6% | 2.5% | 6.1% | 7.5% | n/a | n/a | 0.76 | 7.5% | -0.9% |
| 11 | AXIS CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL September 2027 Index Fund | 77 | 78 | 1.5% | 2.8% | 5.9% | 7.4% | n/a | n/a | 0.99 | 7.3% | -0.4% |
| 12 | Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec - Jun 2028 Maturity 70 30 Index Fund | 76 | 78 | 1.5% | 2.5% | 5.9% | 7.5% | n/a | n/a | 0.84 | 7.8% | -0.7% |
| 13 | Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60 40 Index Fund | 86 | 77 | 1.8% | 3.3% | 6.4% | 7.4% | n/a | n/a | 1.32 | 7.5% | -3.3% |
| 14 | ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund | 83 | 77 | 1.7% | 3.0% | 6.1% | 7.5% | n/a | n/a | 1.09 | 7.5% | -3.6% |
| 15 | Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | 79 | 77 | 1.5% | 2.8% | 6.2% | 7.4% | n/a | n/a | 1.09 | 7.7% | -3.6% |
| 16 | UTI NIFTY SDL Plus AAA PSU Bond Apr 2028- 75 25 Index Fund | 78 | 77 | 1.6% | 2.7% | 6.0% | 7.5% | n/a | n/a | 0.8 | 7.4% | -0.7% |
| 17 | Bandhan Crisil Ibx 90 10 Sdl Plus Gilt - Nov 2026 Index Fund | 76 | 77 | 1.4% | 2.8% | 5.9% | 7.3% | n/a | n/a | 1.17 | 7.5% | -0.4% |
| 18 | Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60 40 Index Fund | 75 | 77 | 1.4% | 2.7% | 5.8% | 7.4% | n/a | n/a | 0.81 | 7.8% | -0.6% |
| 19 | Edelweiss CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund | 75 | 77 | 1.4% | 2.7% | 5.8% | 7.3% | n/a | n/a | 0.99 | 7.7% | -0.4% |
| 20 | HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40 60 Index Fund | 74 | 77 | 1.4% | 2.7% | 5.8% | 7.3% | n/a | n/a | 1.0 | 7.3% | -0.4% |
| 21 | Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 50 50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | 73 | 77 | 1.5% | 2.4% | 5.7% | 7.4% | n/a | n/a | 0.83 | 8.0% | -0.8% |
| 22 | Edelweiss CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL Sep 2028 Index Fund | 68 | 77 | 1.3% | 2.3% | 5.6% | 7.5% | n/a | n/a | 0.79 | 8.0% | -0.8% |
| 23 | Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund | 60 | 77 | 0.7% | 2.1% | 5.1% | 7.6% | n/a | n/a | 0.62 | 7.8% | -1.1% |
| 24 | Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt-Apr-2029 Index Fund | 59 | 77 | 0.7% | 2.1% | 5.0% | 7.5% | n/a | n/a | 0.59 | 8.3% | -1.0% |
| 25 | HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund | 59 | 77 | 0.7% | 2.2% | 5.0% | 7.5% | n/a | n/a | 0.59 | 7.6% | -0.9% |
| 26 | ICICI Prudential Nifty Pharma Index Fund | 98 | 76 | 8.1% | 15.8% | 17.2% | 18.9% | n/a | n/a | 0.78 | 22.2% | -16.6% |
| 27 | Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50 50 Index Fund | 84 | 76 | 1.7% | 3.1% | 6.2% | 7.4% | n/a | n/a | 1.18 | 7.4% | -3.5% |
| 28 | Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60 40 SDL+AAA PSU-Apr 2027 Index Fund | 83 | 76 | 1.6% | 3.1% | 6.2% | 7.4% | n/a | n/a | 1.26 | 7.6% | -3.4% |
| 29 | Axis CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund | 75 | 76 | 1.5% | 2.5% | 5.8% | 7.4% | n/a | n/a | 0.78 | 7.5% | -0.8% |
| 30 | DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30 70 Index Fund | 71 | 76 | 1.4% | 2.5% | 5.7% | 7.4% | n/a | n/a | 0.86 | 8.0% | -2.7% |
| 31 | Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec-Jun 2029 Maturity 70 30 Index Fund | 64 | 76 | 1.0% | 2.1% | 5.4% | 7.5% | n/a | n/a | 0.61 | 7.6% | -0.9% |
| 32 | SBI CRISIL IBX Gilt Index - April 2029 Fund | 59 | 76 | 0.7% | 2.1% | 5.0% | 7.5% | n/a | n/a | 0.56 | 8.2% | -1.1% |
| 33 | Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 2026 Maturity 50 50 Index Fund | 81 | 75 | 1.5% | 3.0% | 6.0% | 7.2% | n/a | n/a | 1.22 | 7.3% | -0.2% |
| 34 | Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 6040 Index Fund | 76 | 75 | 1.5% | 2.7% | 5.7% | 7.4% | n/a | n/a | 0.93 | 7.8% | -2.3% |
| 35 | HSBC CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | 73 | 75 | 1.5% | 2.5% | 5.8% | 7.4% | n/a | n/a | 0.83 | 8.0% | -2.4% |
| 36 | HSBC CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 70 | 75 | 1.4% | 2.6% | 5.6% | 7.3% | n/a | n/a | 0.84 | 7.3% | -0.5% |
| 37 | Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund | 50 | 75 | -1.0% | 5.1% | 3.3% | 14.9% | n/a | n/a | 0.4 | n/a | -17.1% |
| 38 | Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund | 77 | 74 | 1.4% | 2.8% | 6.0% | 7.3% | n/a | n/a | 1.17 | 7.6% | -3.5% |
| 39 | Axis Nifty SDL September 2026 Debt Index Fund | 75 | 74 | 1.4% | 2.8% | 5.8% | 7.2% | n/a | n/a | 1.04 | 7.5% | -0.3% |
| 40 | HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund | 74 | 74 | 1.4% | 2.8% | 5.8% | 7.2% | n/a | n/a | 1.03 | 7.2% | -0.2% |
| 41 | HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund | 70 | 74 | 1.3% | 2.6% | 5.6% | 7.3% | n/a | n/a | 0.82 | 7.5% | -0.6% |
| 42 | ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund | 56 | 74 | 0.5% | 2.0% | 5.0% | 7.5% | n/a | n/a | 0.44 | 8.2% | -1.9% |
| 43 | ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2026 Index Fund | 74 | 73 | 1.4% | 2.8% | 5.8% | 7.2% | n/a | n/a | 1.04 | 7.3% | -0.3% |
| 44 | Nippon India Nifty G-Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 69 | 73 | 1.3% | 2.6% | 5.6% | 7.3% | n/a | n/a | 0.79 | 7.5% | -0.6% |
| 45 | BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund | 68 | 73 | 1.3% | 2.5% | 5.5% | 7.3% | 6.1% | n/a | 0.76 | 7.3% | -2.9% |
| 46 | ICICI Prudential Nifty SDL Dec 2028 Index Fund | 65 | 73 | 1.1% | 1.9% | 5.6% | 7.4% | n/a | n/a | 0.54 | 8.2% | -1.2% |
| 47 | HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund | 55 | 73 | 0.5% | 2.1% | 4.8% | 7.5% | n/a | n/a | 0.42 | 8.3% | -2.2% |
| 48 | Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2032 Index Fund | 55 | 73 | 0.5% | 2.1% | 4.8% | 7.5% | n/a | n/a | 0.42 | 7.8% | -2.0% |
| 49 | Tata Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund | 76 | 72 | 1.4% | 2.8% | 5.9% | 7.2% | n/a | n/a | 0.94 | 7.2% | -0.6% |
| 50 | BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 70 | 72 | 1.4% | 2.6% | 5.6% | 7.3% | 6.0% | n/a | 0.86 | 7.2% | -3.1% |
| 51 | Baroda BNP Paribas NIFTY SDL December 2028 Index Fund | 65 | 72 | 1.1% | 1.9% | 5.6% | 7.4% | n/a | n/a | 0.51 | 7.4% | -1.2% |
| 52 | Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 64 | 72 | 1.1% | 2.2% | 5.2% | 7.3% | n/a | n/a | 0.6 | 7.5% | -1.1% |
| 53 | Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60 40 Index Fund | 79 | 71 | 1.4% | 3.0% | 6.0% | 7.2% | n/a | n/a | 1.19 | 7.2% | -3.3% |
| 54 | HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund | 54 | 71 | 0.7% | 1.8% | 4.3% | 7.5% | n/a | n/a | 0.29 | 7.5% | -3.2% |
| 55 | Nippon India Nifty G-Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 53 | 71 | 0.7% | 1.7% | 4.2% | 7.5% | n/a | n/a | 0.3 | 8.1% | -3.2% |
| 56 | SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50 50 Index Fund | 81 | 70 | 1.5% | 3.1% | 6.1% | 7.2% | n/a | n/a | 1.18 | 7.3% | -3.4% |
| 57 | HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund | 74 | 70 | 1.4% | 2.7% | 5.8% | 7.1% | n/a | n/a | 0.86 | 7.4% | -0.6% |
| 58 | HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund | 54 | 70 | 0.5% | 1.9% | 4.6% | 7.4% | n/a | n/a | 0.35 | 8.1% | -2.2% |
| 59 | Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 23 | 70 | -6.3% | -3.4% | 6.6% | 19.5% | n/a | n/a | 0.57 | 32.4% | -21.8% |
| 60 | Navi Nifty India Manufacturing Index Fund | 50 | 69 | -1.6% | 5.2% | 4.5% | 16.4% | n/a | n/a | 0.58 | 22.6% | -23.0% |
| 61 | Edelweiss CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL Short Duration Index fund | 62 | 68 | 0.8% | 2.2% | 5.3% | 7.2% | n/a | n/a | 0.6 | 7.3% | -0.8% |
| 62 | SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 Fund | 53 | 68 | 0.6% | 1.7% | 4.2% | 7.4% | n/a | n/a | 0.27 | 8.3% | -3.2% |
| 63 | Mirae Asset CRISIL IBX Gilt Index - April 2033 Index Fund | 52 | 68 | 0.6% | 1.7% | 4.3% | 7.3% | n/a | n/a | 0.33 | 8.3% | -2.3% |
| 64 | Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 91 | 67 | 0.5% | 12.2% | 7.1% | 14.9% | n/a | n/a | 0.45 | 24.6% | -20.3% |
| 65 | PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund | 65 | 67 | 1.2% | 2.3% | 5.3% | 7.1% | n/a | n/a | 0.57 | 7.2% | -0.7% |
| 66 | DSP CRISIL-IBX 50 50 Gilt Plus SDL - April 2033 Index Fund | 60 | 67 | 0.8% | 2.2% | 5.0% | 7.2% | n/a | n/a | 0.34 | 7.7% | -1.8% |
| 67 | Bandhan Crisil Ibx 90 10 Sdl Plus Gilt April 2032 Index Fund | 63 | 66 | 0.9% | 2.0% | 5.5% | 7.2% | n/a | n/a | 0.3 | 7.9% | -2.2% |
| 68 | ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | 83 | 65 | -0.8% | 10.1% | 4.1% | 13.9% | n/a | n/a | 0.42 | 22.4% | -21.1% |
| 69 | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | 83 | 65 | -0.8% | 10.1% | 4.0% | 13.9% | n/a | n/a | 0.42 | 22.6% | -21.1% |
| 70 | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 68 | 65 | -0.8% | 8.0% | 4.1% | 13.9% | 14.8% | n/a | 0.42 | 23.1% | -21.4% |
| 71 | Navi Nifty Midcap 150 Index Fund | 66 | 65 | -0.8% | 8.0% | 3.9% | 13.8% | n/a | n/a | 0.41 | 22.5% | -21.0% |
| 72 | UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | 39 | 65 | -5.3% | -0.4% | 10.6% | 21.1% | n/a | n/a | 0.65 | n/a | -22.6% |
| 73 | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | 66 | 64 | -0.8% | 8.0% | 3.9% | 13.8% | n/a | n/a | 0.41 | 21.1% | -21.1% |
| 74 | ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund | 61 | 64 | 0.2% | 7.9% | 0.8% | 18.4% | n/a | n/a | 0.55 | 27.3% | -28.3% |
| 75 | Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund | 48 | 64 | 1.6% | 2.4% | -0.3% | 12.6% | n/a | n/a | 0.29 | 21.1% | -17.8% |
| 76 | Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2028 Index Fund | 65 | 63 | 1.1% | 2.3% | 5.2% | 7.0% | n/a | n/a | 0.41 | 7.0% | -0.7% |
| 77 | HDFC NIFTY50 Equal weight Index Fund | 33 | 63 | -1.9% | 1.9% | -1.1% | 10.4% | 10.7% | n/a | 0.26 | 17.0% | -18.0% |
| 78 | Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund | 98 | 62 | 7.2% | 24.0% | 12.1% | 18.2% | n/a | n/a | 0.54 | 24.2% | -25.0% |
| 79 | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | 69 | 62 | -0.8% | 8.1% | 4.2% | 14.1% | 15.0% | n/a | 0.43 | 25.3% | -37.2% |
| 80 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 INDEX FUND | 61 | 62 | 1.0% | 1.8% | 5.3% | 7.2% | n/a | n/a | 0.26 | 7.5% | -2.2% |
| 81 | Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 99 | 61 | 7.2% | 24.3% | 12.3% | 18.1% | n/a | n/a | 0.54 | 24.6% | -27.7% |
| 82 | Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund | 41 | 61 | -1.4% | 4.0% | -0.5% | 10.7% | n/a | n/a | 0.27 | 18.0% | -18.9% |
| 83 | ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | 35 | 61 | -1.9% | 2.9% | -1.0% | 10.3% | n/a | n/a | 0.26 | 17.1% | -18.1% |
| 84 | UTI CRISIL SDL Maturity April 2033 Index Fund | 66 | 60 | 1.2% | 2.5% | 5.4% | 7.0% | n/a | n/a | 0.21 | 7.5% | -2.2% |
| 85 | Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 64 | 60 | -1.5% | 8.8% | 3.9% | 15.8% | 10.8% | n/a | 0.47 | 19.4% | -26.3% |
| 86 | Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund | 63 | 60 | 1.0% | 1.8% | 5.6% | 7.1% | n/a | n/a | 0.21 | 8.1% | -3.2% |
| 87 | UTI Nifty50 Equal Weight Index Fund | 34 | 60 | -1.8% | 2.0% | -0.9% | 10.2% | n/a | n/a | 0.26 | n/a | -18.1% |
| 88 | Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund | 66 | 59 | 1.2% | 2.6% | 5.4% | 7.0% | n/a | n/a | 0.19 | 7.3% | -2.3% |
| 89 | Axis Nifty Next 50 Index Fund | 64 | 59 | -1.5% | 8.8% | 3.9% | 15.8% | n/a | n/a | 0.48 | 18.4% | -26.4% |
| 90 | SBI Nifty Next 50 Index Fund | 63 | 59 | -1.5% | 8.7% | 3.8% | 15.7% | 10.7% | n/a | 0.47 | 18.9% | -26.5% |
| 91 | Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | 60 | 59 | -1.4% | 7.7% | 3.9% | 15.8% | n/a | n/a | 0.47 | 19.4% | -26.4% |
| 92 | LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | 67 | 58 | -1.4% | 9.1% | 4.1% | 15.8% | n/a | n/a | 0.48 | n/a | -26.4% |
| 93 | HSBC NIFTY Next 50 Index Fund | 58 | 58 | -1.7% | 8.4% | 3.4% | 15.4% | n/a | n/a | 0.45 | 19.1% | -26.6% |
| 94 | DSP Nifty Next 50 Index Fund | 57 | 58 | -1.5% | 7.6% | 3.8% | 15.7% | 10.7% | n/a | 0.47 | 18.4% | -36.0% |
| 95 | Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | 57 | 58 | -1.6% | 7.6% | 3.7% | 15.7% | 10.7% | n/a | 0.47 | 18.7% | -35.6% |
| 96 | HDFC NIFTY Next 50 Index Fund | 57 | 58 | -1.6% | 7.6% | 3.7% | 15.5% | n/a | n/a | 0.46 | 18.0% | -26.7% |
| 97 | Navi Nifty Next 50 Index Fund | 57 | 58 | -1.6% | 7.6% | 3.7% | 15.7% | n/a | n/a | 0.46 | 18.4% | -26.3% |
| 98 | Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund (Formerly Known as Principal Nifty 100 Equal Weight Fund) | 47 | 58 | -1.6% | 6.1% | 1.4% | 12.6% | n/a | n/a | 0.38 | 17.2% | -21.2% |
| 99 | UTI Nifty Next 50 Index Fund | 58 | 57 | -1.5% | 7.7% | 3.8% | 15.8% | 10.7% | n/a | 0.47 | 18.0% | -39.9% |
| 100 | Edelweiss CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund | 50 | 57 | 0.6% | 1.5% | 4.0% | 6.9% | n/a | n/a | 0.14 | 8.0% | -2.9% |
| 101 | HDFC Nifty 100 Equal Weight Index Fund | 44 | 57 | -1.8% | 4.8% | 1.1% | 12.6% | n/a | n/a | 0.38 | 17.6% | -21.6% |
| 102 | ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund | 60 | 56 | -1.6% | 8.6% | 3.6% | 15.5% | 10.5% | 12.4% | 0.46 | 16.5% | -41.1% |
| 103 | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund | 42 | 56 | -2.8% | 5.8% | 1.1% | 14.1% | n/a | n/a | 0.36 | 23.0% | -25.8% |
| 104 | DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 34 | 56 | -1.8% | 2.0% | -0.9% | 10.4% | 10.8% | n/a | 0.27 | 18.2% | -41.0% |
| 105 | Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | 97 | 55 | 5.7% | 26.6% | 7.7% | 16.0% | n/a | n/a | 0.42 | n/a | -29.4% |
| 106 | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | 39 | 55 | -3.2% | 5.4% | 0.7% | 13.5% | n/a | n/a | 0.33 | 22.4% | -25.9% |
| 107 | ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund | 46 | 54 | -1.1% | 3.1% | 3.1% | 7.3% | n/a | n/a | 0.06 | 12.5% | -17.8% |
| 108 | Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 28 | 54 | -1.4% | 1.4% | -5.9% | 8.5% | n/a | n/a | 0.15 | 16.0% | -18.2% |
| 109 | Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | 27 | 54 | -3.8% | 2.6% | -2.6% | 11.1% | n/a | n/a | 0.29 | 17.6% | -24.4% |
| 110 | Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund | 94 | 53 | 3.5% | 18.2% | 4.5% | 13.6% | n/a | n/a | 0.35 | 19.9% | -26.1% |
| 111 | Navi Nifty Bank Index Fund | 45 | 53 | -1.2% | 2.3% | 3.0% | 7.3% | n/a | n/a | 0.06 | 12.5% | -17.9% |
| 112 | SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | 94 | 52 | 3.5% | 20.1% | 4.2% | 13.2% | n/a | n/a | 0.34 | 19.9% | -26.2% |
| 113 | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | 37 | 52 | -1.2% | 3.4% | -2.0% | 9.2% | 9.1% | n/a | 0.19 | 17.6% | -37.3% |
| 114 | Bandhan NIFTY 100 Index Fund | 26 | 52 | -2.0% | 0.9% | -4.8% | 7.5% | n/a | n/a | 0.07 | 13.6% | -17.3% |
| 115 | ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund | 95 | 51 | 3.5% | 20.1% | 4.2% | 13.2% | n/a | n/a | 0.34 | 20.5% | -26.9% |
| 116 | Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | 93 | 51 | 3.5% | 18.1% | 4.3% | 13.0% | 13.7% | n/a | 0.33 | 22.5% | -26.9% |
| 117 | HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund | 93 | 51 | 3.5% | 18.0% | 4.2% | 13.2% | n/a | n/a | 0.34 | 19.4% | -26.2% |
| 118 | HDFC BSE 500 Index Fund | 37 | 50 | -1.0% | 3.2% | -2.6% | 8.6% | n/a | n/a | 0.15 | 13.0% | -18.8% |
| 119 | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund | 93 | 49 | 3.5% | 18.0% | 4.4% | 13.4% | 14.0% | n/a | 0.35 | 25.2% | -42.4% |
| 120 | Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund | 35 | 48 | 0.1% | 2.7% | -4.7% | 7.4% | n/a | n/a | 0.07 | 14.3% | -21.0% |
| 121 | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 38 | 46 | -0.1% | 2.3% | -2.8% | 9.5% | n/a | n/a | 0.2 | 16.0% | -24.9% |
| 122 | HDFC NIFTY 100 Index Fund | 23 | 46 | -2.1% | -0.1% | -5.0% | 7.2% | n/a | n/a | 0.06 | 13.4% | -17.3% |
| 123 | Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund | 44 | 45 | -1.2% | 2.2% | 3.0% | 7.3% | 9.0% | n/a | 0.06 | 13.0% | -46.9% |
| 124 | Axis Nifty 100 Index Fund | 26 | 45 | -2.1% | 0.8% | -4.9% | 7.4% | 7.2% | n/a | 0.07 | 15.3% | -37.0% |
| 125 | ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 22 | 42 | -4.3% | 2.7% | -3.5% | 9.0% | n/a | n/a | 0.12 | 16.6% | -31.8% |
| 126 | UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 21 | 42 | -4.2% | 1.3% | -3.4% | 9.4% | 8.7% | n/a | 0.14 | 18.5% | -31.5% |
| 127 | Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 19 | 42 | -4.4% | 1.1% | -3.7% | 9.1% | n/a | n/a | 0.12 | 17.0% | -31.6% |
| 128 | Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 23 | 41 | -4.3% | 2.7% | -3.4% | 9.2% | n/a | n/a | 0.13 | n/a | -31.6% |
| 129 | Bandhan Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 22 | 41 | -4.4% | 2.6% | -3.6% | 8.8% | n/a | n/a | 0.11 | 16.4% | -31.7% |
| 130 | Axis Nifty 50 Index Fund | 19 | 38 | -2.2% | -0.8% | -6.7% | 5.8% | n/a | n/a | -0.04 | 12.9% | -15.8% |
| 131 | Edelweiss Nifty 50 Index Fund | 16 | 38 | -2.1% | -1.6% | -6.6% | 5.8% | n/a | n/a | -0.04 | 12.6% | -16.6% |
| 132 | Navi Nifty 50 Index Fund | 15 | 38 | -2.1% | -1.6% | -6.7% | 5.8% | 6.7% | n/a | -0.04 | 13.1% | -16.6% |
| 133 | DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 30 | 37 | -3.0% | 5.9% | -5.2% | 7.2% | n/a | n/a | 0.05 | 13.8% | -21.4% |
| 134 | Kotak Nifty 50 Index Fund | 19 | 37 | -2.1% | -0.8% | -6.6% | 5.7% | 6.6% | n/a | -0.05 | 13.0% | -16.4% |
| 135 | HSBC NIFTY 50 Index Fund | 18 | 36 | -2.2% | -0.8% | -6.7% | 5.8% | n/a | n/a | -0.04 | 11.9% | -15.5% |
| 136 | UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 30 | 34 | -3.0% | 5.9% | -5.3% | 7.1% | n/a | n/a | 0.05 | 13.9% | -21.4% |
| 137 | UTI BSE Low Volatility Index Fund | 4 | 33 | -3.6% | -3.0% | -8.5% | 6.2% | n/a | n/a | -0.02 | 15.4% | -18.2% |
| 138 | Motilal Oswal BSE Low Volatility Index Fund | 4 | 33 | -3.6% | -3.1% | -8.5% | 6.1% | n/a | n/a | -0.02 | 15.3% | -18.2% |
| 139 | Nippon India Index Fund - Nifty 50 | 15 | 32 | -2.1% | -1.6% | -6.6% | 5.8% | 6.7% | 11.2% | -0.04 | 13.0% | -38.2% |
| 140 | Nippon India Index Fund - Nifty 50 | 15 | 32 | -2.1% | -1.6% | -6.6% | 5.8% | 6.7% | 11.2% | -0.04 | 13.0% | -38.2% |
| 141 | DSP Nifty 50 Index Fund | 15 | 32 | -2.1% | -1.6% | -6.7% | 5.8% | 6.7% | n/a | -0.04 | 14.9% | -37.8% |
| 142 | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund | 15 | 32 | -2.1% | -1.6% | -6.7% | 5.8% | 6.7% | n/a | -0.04 | 14.9% | -37.3% |
| 143 | BANDHAN Nifty 50 Index Fund | 18 | 31 | -2.2% | -0.8% | -6.7% | 5.8% | 6.7% | 11.3% | -0.04 | 13.3% | -37.6% |
| 144 | Franklin India INDEX FUND- NSE NIFTY 50 INDEX FUND | 14 | 31 | -2.2% | -1.6% | -6.7% | 5.8% | 6.6% | 10.9% | -0.04 | 12.9% | -37.6% |
| 145 | Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | 14 | 31 | -2.2% | -1.7% | -6.7% | 5.8% | 6.6% | 10.9% | -0.04 | 12.7% | -37.6% |
| 146 | UTI Nifty 50 Index Fund | 14 | 31 | -2.2% | -1.6% | -6.7% | 5.8% | 6.7% | 11.3% | -0.04 | 13.2% | -38.4% |
| 147 | ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund | 18 | 30 | -2.2% | -0.8% | -6.8% | 5.7% | 6.6% | 11.1% | -0.05 | 13.2% | -38.2% |
