Equity Funds: ranked by RS Rating & King Score
All 343 equity funds on MF Terminal, grouped by type and ranked on the numbers.
This is a complete, browsable directory of every equity fund we track. Within each group, funds are ordered by King Score (a long-term quality composite) and RS Rating (recent relative strength). Every row links to a full research page with that fund's NAV chart, returns, holdings, risk, SIP outcomes and category rank. This is descriptive research, not a recommendation to buy or sell any fund. Rankings reflect NAVs to 2026-09-16.
Flexi Cap Fund: 41 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 74 | 94 | 1.8% | 11.9% | 4.3% | 16.3% | n/a | n/a | 0.7 | n/a | -17.5% |
| 2 | Invesco India Flexi Cap Fund | 72 | 92 | 3.2% | 13.3% | -0.3% | 16.7% | n/a | n/a | 0.62 | 22.6% | -19.4% |
| 3 | ITI Flexi Cap Fund | 99 | 88 | 3.9% | 16.4% | 10.8% | 17.6% | n/a | n/a | 0.65 | 21.0% | -21.4% |
| 4 | ICICI Prudential Flexicap Fund | 83 | 88 | 3.7% | 12.9% | 3.4% | 14.8% | 14.6% | n/a | 0.55 | 20.4% | -19.7% |
| 5 | BANK OF INDIA Flexi Cap Fund | 96 | 87 | 3.6% | 14.7% | 10.9% | 18.2% | 15.9% | n/a | 0.62 | 24.6% | -23.7% |
| 6 | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 71 | 87 | 2.9% | 10.7% | 2.8% | 13.8% | n/a | n/a | 0.5 | 20.3% | -15.6% |
| 7 | 360 One Flexicap Fund | 91 | 85 | 4.6% | 14.8% | 6.8% | 16.1% | n/a | n/a | 0.61 | n/a | -18.1% |
| 8 | HDFC Flexi Cap Fund | 45 | 79 | 1.8% | 4.6% | 0.3% | 14.5% | 16.5% | 15.7% | 0.62 | 17.8% | -41.8% |
| 9 | Mirae Asset Flexi Cap Fund | 44 | 79 | 0.6% | 4.6% | 1.1% | 11.1% | n/a | n/a | 0.31 | 15.7% | -16.1% |
| 10 | Edelweiss Flexi Cap Fund | 43 | 75 | 0.3% | 3.6% | 0.3% | 13.3% | 12.2% | n/a | 0.45 | 19.2% | -36.1% |
| 11 | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 48 | 73 | 0.7% | 7.9% | 2.0% | 11.3% | n/a | n/a | 0.31 | 17.1% | -20.4% |
| 12 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | 23 | 70 | -0.8% | 0.2% | -4.3% | 11.9% | 11.3% | 17.0% | 0.51 | 19.4% | -31.2% |
| 13 | Motilal Oswal Flexi cap Fund | 97 | 69 | 8.9% | 15.9% | -0.2% | 16.7% | 12.3% | 13.0% | 0.59 | 15.1% | -37.1% |
| 14 | HSBC Flexi Cap Fund | 83 | 69 | 2.8% | 13.2% | 4.7% | 14.5% | 12.6% | 13.2% | 0.48 | 16.3% | -39.8% |
| 15 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 74 | 67 | 2.4% | 8.9% | 6.4% | 13.4% | 11.0% | 13.8% | 0.5 | 17.0% | -38.6% |
| 16 | JM Flexicap Fund (Direct) | 57 | 67 | 2.8% | 10.4% | 0.5% | 13.9% | 14.9% | 16.0% | 0.44 | 18.5% | -35.0% |
| 17 | quant Flexi Cap Fund | 82 | 65 | -0.7% | 13.7% | 11.0% | 14.4% | 14.1% | 19.2% | 0.46 | 19.6% | -41.3% |
| 18 | Axis Flexi Cap Fund | 84 | 64 | 4.3% | 13.0% | 3.2% | 12.9% | 8.5% | n/a | 0.43 | 15.4% | -29.9% |
| 19 | Navi Flexi Cap Fund | 79 | 62 | 1.1% | 10.3% | 8.9% | 10.2% | 10.9% | n/a | 0.25 | 16.7% | -37.9% |
| 20 | Kotak Flexicap Fund | 21 | 62 | -2.5% | 1.5% | -2.5% | 10.2% | 9.8% | 13.0% | 0.25 | 16.7% | -37.3% |
| 21 | Canara Robeco Flexicap Fund | 41 | 61 | 0.3% | 5.5% | -2.5% | 10.6% | 9.0% | 14.1% | 0.29 | 15.7% | -33.2% |
| 22 | Union Flexi Cap Fund | 52 | 60 | 2.5% | 7.3% | 0.8% | 10.2% | 9.8% | 13.1% | 0.26 | 13.8% | -35.4% |
| 23 | BANDHAN Flexi Cap Fund | 35 | 59 | -0.9% | 4.2% | -1.9% | 10.0% | 9.3% | 11.0% | 0.26 | 14.6% | -36.9% |
| 24 | LIC MF Flexi Cap Fund | 87 | 58 | 4.7% | 14.6% | 3.6% | 10.6% | 9.7% | 10.8% | 0.25 | 11.9% | -34.2% |
| 25 | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 34 | 58 | -0.0% | 4.2% | -3.8% | 8.9% | 10.7% | n/a | 0.18 | 18.1% | -17.2% |
| 26 | Nippon India Flexi Cap Fund | 40 | 56 | -0.1% | 5.6% | -2.1% | 9.4% | 10.4% | n/a | 0.19 | 17.2% | -19.8% |
| 27 | Franklin India Flexi Cap Fund | 24 | 56 | -1.2% | 1.1% | -4.2% | 9.9% | 11.4% | 13.2% | 0.24 | 18.3% | -37.7% |
| 28 | PGIM India Flexi Cap Fund | 49 | 50 | 1.9% | 8.3% | -0.7% | 9.5% | 7.8% | 14.4% | 0.22 | 14.2% | -36.5% |
| 29 | DSP Flexi Cap Fund | 40 | 49 | -0.3% | 4.6% | -2.1% | 10.1% | 9.1% | 13.6% | 0.24 | 16.2% | -35.7% |
| 30 | Sundaram Flexicap Fund | 14 | 49 | -2.1% | 1.2% | -5.8% | 7.5% | n/a | n/a | 0.08 | 15.9% | -15.7% |
| 31 | Tata Flexi Cap Fund | 13 | 47 | -2.0% | 0.2% | -6.0% | 9.0% | 8.3% | n/a | 0.2 | 17.1% | -33.5% |
| 32 | Taurus Flexi Cap Fund | 98 | 44 | 7.9% | 12.6% | 5.2% | 10.0% | 9.5% | 9.6% | 0.23 | 11.7% | -41.0% |
| 33 | SBI Flexicap Fund | 33 | 39 | -0.4% | 3.0% | -2.4% | 7.2% | 7.6% | 11.9% | 0.05 | 15.4% | -35.8% |
| 34 | NJ Flexi Cap Fund | 36 | 38 | 0.9% | 5.6% | -6.6% | 9.4% | n/a | n/a | 0.18 | n/a | -26.7% |
| 35 | UTI - Flexi Cap Fund | 70 | 30 | 5.2% | 12.0% | -3.8% | 7.2% | 4.3% | 11.8% | 0.06 | 13.3% | -33.9% |
| 36 | Shriram Flexi Cap Fund | 27 | 30 | -1.2% | 2.5% | -2.6% | 6.8% | 7.1% | n/a | 0.02 | 15.3% | -32.1% |
| 37 | Samco Flexi Cap Fund | 7 | 13 | -5.3% | 2.2% | -8.6% | -4.2% | n/a | n/a | -0.57 | 3.3% | -30.2% |
| 38 | TRUSTMF Flexi Cap Fund | 94 | n/a | 5.5% | 14.7% | 6.6% | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | -18.9% |
| 39 | Helios Flexi Cap Fund | 73 | n/a | 1.8% | 12.3% | 3.6% | n/a | n/a | n/a | 0.58 | n/a | -18.2% |
| 40 | Unifi Flexi Cap Fund | 68 | n/a | 1.8% | 9.6% | 5.0% | n/a | n/a | n/a | -0.19 | n/a | -13.2% |
| 41 | Capitalmind Flexi Cap Fund | 51 | n/a | 3.4% | 3.4% | 2.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -8.9% |
ELSS: 35 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund | 80 | 96 | 3.2% | 11.7% | 2.1% | 15.3% | n/a | n/a | 0.58 | 21.7% | -16.4% |
| 2 | BARODA BNP PARIBAS ELSS Tax Saver Fund | 72 | 92 | 1.1% | 7.5% | 3.4% | 14.2% | n/a | n/a | 0.5 | 19.8% | -17.3% |
| 3 | HSBC ELSS Tax saver Fund | 79 | 90 | 1.4% | 11.4% | 3.2% | 14.9% | n/a | n/a | 0.48 | 19.2% | -19.2% |
| 4 | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 97 | 82 | 2.9% | 16.4% | 8.9% | 20.7% | 16.6% | 17.3% | 0.71 | 19.2% | -37.7% |
| 5 | JM ELSS Tax Saver Fund (Direct) | 99 | 80 | 5.6% | 16.1% | 6.6% | 15.4% | 13.8% | 15.9% | 0.52 | 18.1% | -37.4% |
| 6 | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund | 69 | 80 | 0.7% | 5.7% | 4.1% | 12.4% | 11.4% | 13.2% | 0.4 | 16.0% | -36.8% |
| 7 | Tata ELSS Fund | 78 | 78 | 1.8% | 7.6% | 5.8% | 11.9% | 11.9% | 14.2% | 0.36 | 16.4% | -36.8% |
| 8 | quant ELSS Tax Saver Fund | 93 | 75 | 1.5% | 13.2% | 10.9% | 13.6% | 14.7% | 19.8% | 0.41 | 22.0% | -36.1% |
| 9 | SBI ELSS Tax Saver FUND | 18 | 75 | -2.8% | 1.1% | -4.3% | 12.6% | 14.2% | 13.8% | 0.44 | 17.8% | -38.2% |
| 10 | ITI ELSS Tax Saver Fund | 82 | 71 | 1.4% | 15.3% | 3.1% | 15.8% | 12.4% | n/a | 0.5 | 20.9% | -38.5% |
| 11 | DSP ELSS Tax Saver Fund | 26 | 71 | -2.1% | 0.9% | -2.3% | 12.0% | 11.3% | 14.6% | 0.36 | 18.9% | -37.2% |
| 12 | Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | 52 | 70 | -0.0% | 5.6% | 0.7% | 11.1% | 10.4% | 16.6% | 0.32 | 19.0% | -37.8% |
| 13 | Canara Robeco ELSS Tax Saver | 38 | 70 | -1.0% | 4.6% | -0.9% | 10.2% | 9.4% | 14.7% | 0.27 | 16.1% | -34.3% |
| 14 | HDFC ELSS Tax saver | 23 | 70 | -0.5% | 0.4% | -6.1% | 11.7% | 13.5% | 13.0% | 0.39 | 15.6% | -44.1% |
| 15 | Nippon India ELSS Tax Saver Fund | 31 | 68 | -1.6% | 2.2% | -0.8% | 11.1% | 11.2% | 10.5% | 0.3 | 15.5% | -51.9% |
| 16 | Kotak ELSS Tax Saver Fund | 65 | 65 | 1.4% | 6.3% | -0.3% | 10.2% | 11.1% | 14.2% | 0.24 | 17.2% | -36.4% |
| 17 | BANK OF INDIA ELSS Tax Saver | 53 | 62 | -1.1% | 6.4% | 2.6% | 11.3% | 10.6% | 16.2% | 0.26 | 17.8% | -31.7% |
| 18 | Union ELSS Tax Saver Fund | 40 | 62 | 0.2% | 4.8% | -2.4% | 9.2% | 9.7% | 12.6% | 0.19 | 14.2% | -35.4% |
| 19 | ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund | 31 | 61 | -0.5% | 3.4% | -3.6% | 9.7% | 9.4% | 12.4% | 0.26 | 15.6% | -37.5% |
| 20 | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | 5 | 61 | -1.5% | -1.1% | -10.6% | 8.1% | 10.6% | n/a | 0.13 | 22.5% | -29.5% |
| 21 | PGIM India ELSS Tax Saver Fund | 69 | 56 | 1.9% | 9.1% | -2.1% | 8.1% | 9.6% | 13.1% | 0.13 | 15.3% | -36.7% |
| 22 | Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 38 | 56 | -0.7% | 4.4% | -1.4% | 9.9% | 7.6% | 10.6% | 0.25 | 13.5% | -35.1% |
| 23 | Franklin India ELSS Tax Saver Fund | 25 | 56 | -0.9% | 1.2% | -5.2% | 9.6% | 11.3% | 12.4% | 0.22 | 17.3% | -39.0% |
| 24 | Taurus ELSS Tax Saver Fund | 70 | 54 | 4.1% | 6.6% | -3.0% | 9.3% | 10.1% | 12.6% | 0.2 | 14.7% | -35.0% |
| 25 | BANDHAN ELSS Tax Saver Fund | 39 | 54 | -1.0% | 4.2% | -0.5% | 8.5% | 11.1% | 14.8% | 0.16 | 17.6% | -42.6% |
| 26 | Sundaram ELSS Tax Saver Fund | 13 | 54 | -2.2% | 0.8% | -6.5% | 7.0% | n/a | n/a | 0.05 | 15.2% | -16.7% |
| 27 | Axis ELSS Tax Saver Fund | 65 | 53 | 1.7% | 7.1% | -1.5% | 9.9% | 5.3% | 12.0% | 0.24 | 14.3% | -33.5% |
| 28 | LIC MF ELSS Tax Saver | 38 | 49 | 0.6% | 5.1% | -5.0% | 8.7% | 8.6% | 11.9% | 0.17 | 15.0% | -35.7% |
| 29 | Quantum ELSS Tax Saver Fund | 9 | 45 | -2.5% | 0.1% | -7.9% | 8.4% | 9.1% | 10.3% | 0.15 | 14.4% | -39.6% |
| 30 | UTI ELSS Tax Saver Fund | 24 | 44 | -1.4% | 1.7% | -4.9% | 7.1% | 7.0% | 11.7% | 0.06 | 14.4% | -35.1% |
| 31 | Shriram ELSS Tax Saver Fund | 30 | 38 | -1.2% | 2.7% | -2.3% | 6.6% | 6.6% | n/a | 0.01 | 15.2% | -29.8% |
| 32 | 360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund | 10 | 37 | -2.2% | -1.7% | -6.7% | 5.7% | n/a | n/a | -0.05 | 11.2% | -15.4% |
| 33 | Navi ELSS Tax Saver NIFTY 50 Index Fund | 9 | 36 | -2.2% | -1.7% | -6.8% | 5.7% | n/a | n/a | -0.05 | 9.8% | -15.5% |
| 34 | Samco ELSS Tax Saver Fund | 74 | 24 | 2.3% | 12.5% | -2.2% | 3.5% | n/a | n/a | -0.15 | 7.4% | -29.6% |
| 35 | Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund | 73 | n/a | 0.8% | 9.5% | 3.2% | n/a | n/a | n/a | 0.21 | n/a | -13.5% |
Large & Mid Cap Fund: 35 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco India Large & Mid Cap Fund | 96 | 91 | 3.8% | 15.9% | 6.2% | 21.5% | 16.5% | 17.0% | 0.85 | 18.0% | -35.3% |
| 2 | Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 96 | 88 | 2.9% | 15.6% | 7.8% | 21.1% | 18.0% | n/a | 0.73 | 27.4% | -37.4% |
| 3 | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 32 | 87 | -0.4% | 4.3% | -0.6% | 13.9% | 15.1% | 15.1% | 0.54 | 17.7% | -37.4% |
| 4 | Bandhan Large & Mid Cap Fund | 63 | 85 | 0.7% | 8.2% | 3.0% | 16.8% | 16.2% | 15.9% | 0.69 | 17.6% | -38.5% |
| 5 | Edelweiss Large & Mid Cap Fund | 53 | 84 | 0.5% | 5.5% | 2.7% | 13.3% | 12.6% | n/a | 0.43 | 19.7% | -34.9% |
| 6 | HSBC Large & Mid Cap Fund | 93 | 79 | 1.8% | 15.7% | 8.3% | 16.9% | 13.9% | n/a | 0.56 | 21.2% | -36.1% |
| 7 | UTI Large & Mid Cap Fund | 34 | 79 | -0.4% | 3.5% | 1.3% | 13.6% | 13.4% | 13.8% | 0.5 | 16.3% | -41.5% |
| 8 | Axis Large & Mid Cap Fund | 85 | 78 | 1.4% | 10.4% | 4.7% | 14.4% | 11.8% | n/a | 0.56 | 20.9% | -31.9% |
| 9 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 20 | 76 | -0.9% | 3.8% | -1.5% | 13.4% | 12.3% | 12.7% | 0.44 | 16.9% | -45.0% |
| 10 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 20 | 76 | -0.9% | 3.8% | -1.5% | 13.4% | 12.3% | 12.7% | 0.44 | 16.9% | -45.0% |
| 11 | Sundaram Large and Midcap Fund | 99 | 74 | 5.5% | 13.9% | 7.5% | 13.5% | 11.5% | 15.1% | 0.45 | 16.6% | -38.0% |
| 12 | BANK OF INDIA Large & Mid Cap Fund | 81 | 74 | 1.0% | 7.9% | 6.2% | 12.8% | 11.4% | 13.3% | 0.39 | 15.3% | -37.9% |
| 13 | BANK OF INDIA Large & Mid Cap Fund | 80 | 73 | 1.0% | 7.8% | 6.2% | 12.8% | 11.3% | 13.3% | 0.38 | 15.0% | -37.9% |
| 14 | Kotak Large & Midcap Fund | 27 | 73 | -0.9% | 3.4% | 0.5% | 12.3% | 12.6% | 15.1% | 0.37 | 18.7% | -36.0% |
| 15 | Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund | 56 | 72 | 0.6% | 7.0% | 1.9% | 12.7% | 11.9% | n/a | 0.4 | 20.5% | -20.6% |
| 16 | LIC MF Large & Mid Cap Fund | 44 | 68 | 1.0% | 6.1% | -0.7% | 12.8% | 10.7% | 14.5% | 0.38 | 17.2% | -33.9% |
| 17 | SBI Large & Midcap Fund | 21 | 67 | -1.6% | 3.2% | 0.5% | 11.2% | 13.0% | 14.3% | 0.34 | 17.9% | -36.4% |
| 18 | DSP Large & Mid Cap Fund | 12 | 67 | -2.3% | 1.1% | -1.8% | 12.4% | 11.2% | 14.2% | 0.39 | 18.6% | -36.8% |
| 19 | Union Large & Midcap Fund | 78 | 66 | 2.2% | 8.6% | 2.9% | 11.6% | 11.1% | n/a | 0.32 | 18.8% | -35.6% |
| 20 | HDFC Large and Mid Cap Fund | 40 | 64 | 0.4% | 5.7% | -0.5% | 11.8% | 13.8% | 14.4% | 0.34 | 17.0% | -39.5% |
| 21 | quant Large & Mid Cap Fund | 91 | 62 | 0.3% | 16.4% | 8.8% | 13.6% | 15.2% | 15.6% | 0.42 | 21.4% | -45.7% |
| 22 | Canara Robeco Large And Mid Cap Fund | 61 | 59 | 2.6% | 9.5% | -3.1% | 11.6% | 10.0% | 15.0% | 0.33 | 18.8% | -36.2% |
| 23 | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund | 87 | 57 | 3.0% | 10.2% | 3.4% | 11.4% | 12.4% | n/a | 0.28 | 21.5% | -32.9% |
| 24 | Mirae Asset Large & Midcap Fund | 55 | 50 | 0.8% | 6.1% | 2.1% | 11.0% | 10.2% | 16.3% | 0.3 | 19.9% | -36.9% |
| 25 | Navi Large & Midcap Fund | 59 | 47 | -0.1% | 8.4% | 3.0% | 9.0% | 10.3% | 13.6% | 0.17 | 15.6% | -38.4% |
| 26 | Franklin India Large & Mid Cap Fund | 33 | 43 | 0.7% | 4.6% | -3.1% | 10.4% | 9.6% | 11.5% | 0.27 | 15.0% | -41.8% |
| 27 | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | 72 | 39 | 1.7% | 7.8% | 3.4% | 10.2% | 6.9% | 11.2% | 0.24 | 14.6% | -39.2% |
| 28 | Tata Large & MId Cap Fund | 13 | 38 | -1.6% | 4.2% | -6.0% | 6.1% | 8.8% | 12.4% | -0.01 | 16.5% | -35.7% |
| 29 | ITI Large & Midcap Fund | 98 | n/a | 4.9% | 16.9% | 5.3% | n/a | n/a | n/a | -0.28 | n/a | -20.2% |
| 30 | JM Large & Mid Cap Fund (Direct) | 86 | n/a | 3.0% | 9.8% | 2.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -15.0% |
| 31 | Whiteoak Capital Large & Mid Cap Fund | 84 | n/a | 1.9% | 9.2% | 3.9% | n/a | n/a | n/a | 0.43 | n/a | -16.0% |
| 32 | Helios Large & Mid Cap Fund | 82 | n/a | 0.9% | 10.5% | 4.0% | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | -18.0% |
| 33 | PGIM India Large and Midcap Fund | 62 | n/a | 2.2% | 8.4% | -0.6% | n/a | n/a | n/a | 0.22 | n/a | -15.5% |
| 34 | Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund | 39 | n/a | -0.2% | 5.6% | -0.2% | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | -16.2% |
| 35 | Samco Large & Mid Cap Fund | 4 | n/a | -3.6% | 0.3% | -6.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -15.0% |
Large Cap Fund: 34 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WhiteOak Capital Large Cap Fund | 88 | 97 | 0.6% | 4.2% | -1.4% | 12.2% | n/a | n/a | 0.4 | 17.7% | -15.2% |
| 2 | BARODA BNP PARIBAS LARGE CAP Fund | 84 | 90 | -0.1% | 3.8% | -0.8% | 10.5% | n/a | n/a | 0.29 | 16.7% | -18.2% |
| 3 | BANDHAN Large Cap Fund | 89 | 85 | 0.6% | 4.8% | -0.4% | 11.7% | 10.0% | 12.8% | 0.37 | 13.6% | -35.1% |
| 4 | Invesco India Largecap Fund | 94 | 84 | 1.5% | 8.2% | 1.2% | 12.8% | 11.0% | 13.4% | 0.42 | 15.7% | -36.9% |
| 5 | Taurus Large Cap Fund | 99 | 82 | 7.0% | 7.8% | 4.9% | 11.5% | 9.6% | 9.9% | 0.34 | 12.0% | -35.1% |
| 6 | quant Large Cap Fund | 96 | 82 | -0.6% | 9.6% | 4.4% | 12.2% | n/a | n/a | 0.36 | 16.4% | -21.1% |
| 7 | JM Large Cap Fund (Direct) | 82 | 82 | 0.5% | 2.8% | -1.8% | 9.6% | 10.1% | 11.4% | 0.2 | 14.3% | -19.8% |
| 8 | Nippon India Large Cap Fund | 34 | 78 | -1.7% | 0.1% | -5.2% | 9.9% | 12.6% | 13.9% | 0.24 | 16.8% | -40.0% |
| 9 | Nippon India Large Cap Fund | 34 | 78 | -1.7% | 0.1% | -5.2% | 9.9% | 12.6% | 13.9% | 0.24 | 16.8% | -40.0% |
| 10 | ITI Large Cap Fund | 96 | 77 | 2.7% | 7.7% | 0.5% | 10.1% | 8.8% | n/a | 0.22 | 15.8% | -20.8% |
| 11 | BANK OF INDIA Large Cap Fund | 91 | 76 | -0.7% | 5.2% | 3.1% | 11.8% | 9.1% | n/a | 0.33 | 16.1% | -22.6% |
| 12 | ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) | 22 | 76 | -2.6% | -0.5% | -5.8% | 9.5% | 10.6% | 13.2% | 0.23 | 16.2% | -37.3% |
| 13 | Groww Largecap Fund (formerly known as Indiabulls Blue Chip Fund) | 63 | 75 | -1.4% | 1.9% | -2.4% | 9.5% | 8.7% | 11.3% | 0.21 | 14.1% | -36.6% |
| 14 | Canara Robeco Large Cap Fund | 64 | 73 | -0.5% | 2.3% | -4.5% | 9.2% | 8.4% | 13.6% | 0.2 | 15.6% | -32.6% |
| 15 | Edelweiss Large Cap Fund | 75 | 72 | 0.4% | 1.6% | -2.1% | 9.2% | 9.4% | 12.9% | 0.2 | 15.0% | -35.1% |
| 16 | Tata Large Cap Fund | 67 | 71 | -1.5% | 2.3% | -1.9% | 9.2% | 9.1% | 11.8% | 0.19 | 14.3% | -37.6% |
| 17 | Kotak Large Cap Fund | 54 | 69 | -1.3% | 1.1% | -3.9% | 9.0% | 8.7% | 12.5% | 0.19 | 15.6% | -36.9% |
| 18 | HSBC Large Cap Fund | 77 | 68 | 0.2% | 2.2% | -1.6% | 8.8% | 8.6% | 11.9% | 0.16 | 13.9% | -36.0% |
| 19 | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 57 | 67 | -0.6% | 1.5% | -4.7% | 8.2% | 8.5% | 11.4% | 0.13 | 15.0% | -37.7% |
| 20 | SBI Large Cap FUND | 39 | 64 | -3.3% | 1.9% | -2.9% | 7.8% | 8.5% | 11.6% | 0.11 | 15.1% | -37.1% |
| 21 | DSP Large Cap Fund | 14 | 64 | -3.0% | -1.8% | -6.6% | 9.4% | 8.6% | 10.5% | 0.22 | 12.7% | -40.3% |
| 22 | Franklin India Large Cap Fund | 59 | 62 | -0.2% | 0.8% | -4.0% | 8.6% | 7.5% | 10.6% | 0.16 | 13.6% | -36.2% |
| 23 | HDFC Large Cap Fund | 58 | 60 | -0.5% | 0.8% | -3.5% | 8.0% | 10.5% | 12.2% | 0.11 | 15.0% | -40.8% |
| 24 | Sundaram Large Cap Fund (Formerly Known as Sundaram Blue Chip Fund)Direct | 62 | 58 | -0.9% | 2.0% | -3.3% | 6.5% | 7.3% | n/a | 0.01 | 14.1% | -16.2% |
| 25 | Mirae Asset Large Cap Fund | 56 | 56 | -1.2% | 1.9% | -4.0% | 7.3% | 7.3% | 12.5% | 0.07 | 15.5% | -37.4% |
| 26 | Axis Large Cap Fund | 76 | 55 | 0.5% | 3.2% | -3.8% | 8.0% | 5.3% | 12.2% | 0.11 | 13.7% | -30.1% |
| 27 | Mahindra Manulife Large Cap Fund | 31 | 53 | -1.4% | -0.5% | -6.1% | 7.4% | 8.2% | n/a | 0.08 | 16.8% | -35.3% |
| 28 | PGIM India Large Cap Fund | 58 | 46 | -0.8% | 2.8% | -5.3% | 6.5% | 6.3% | 10.5% | 0.0 | 13.1% | -37.4% |
| 29 | UTI Large Cap Fund | 48 | 45 | -0.5% | 1.1% | -6.0% | 6.3% | 6.4% | 11.2% | -0.0 | 13.6% | -34.6% |
| 30 | LIC MF Large Cap Fund | 46 | 45 | -0.7% | 1.8% | -6.4% | 6.8% | 5.9% | 10.3% | 0.02 | 12.9% | -33.1% |
| 31 | Union Largecap Fund | 42 | 45 | -1.5% | 0.5% | -4.8% | 6.5% | 6.8% | n/a | 0.01 | 14.2% | -36.4% |
| 32 | Bajaj Finserv Large Cap Fund | 79 | n/a | -0.2% | 2.3% | -0.2% | n/a | n/a | n/a | -0.45 | n/a | -16.9% |
| 33 | Motilal Oswal Large Cap | 74 | n/a | -0.1% | 3.2% | -3.8% | n/a | n/a | n/a | 0.46 | n/a | -15.8% |
| 34 | Samco Large Cap Fund | 9 | n/a | -4.0% | -0.8% | -8.2% | n/a | n/a | n/a | -1.1 | n/a | -13.1% |
Multi Cap Fund: 33 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Multicap Fund | 90 | 90 | 5.9% | 16.4% | 8.0% | 18.3% | n/a | n/a | 0.77 | 22.8% | -18.1% |
| 2 | LIC MF Multi Cap Fund | 80 | 88 | 3.0% | 15.2% | 7.9% | 17.1% | n/a | n/a | 0.65 | 21.4% | -19.3% |
| 3 | HSBC Multi Cap Fund | 68 | 82 | 2.5% | 14.1% | 6.4% | 17.1% | n/a | n/a | 0.63 | 22.7% | -20.1% |
| 4 | Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 91 | 78 | 4.8% | 17.2% | 12.0% | 16.6% | 15.6% | n/a | 0.58 | 22.7% | -34.4% |
| 5 | Union Multicap Fund | 83 | 78 | 3.8% | 13.2% | 8.5% | 14.0% | n/a | n/a | 0.47 | 18.8% | -19.8% |
| 6 | Bank of India Multi Cap Fund | 82 | 78 | 2.2% | 13.8% | 11.1% | 16.8% | n/a | n/a | 0.61 | 21.4% | -20.3% |
| 7 | Kotak Multicap Fund | 37 | 77 | -0.0% | 7.6% | 3.7% | 15.8% | n/a | n/a | 0.54 | 24.6% | -21.0% |
| 8 | Mirae Asset Multicap Fund | 44 | 75 | 1.5% | 8.0% | 1.5% | 12.7% | n/a | n/a | 0.41 | n/a | -18.2% |
| 9 | ICICI Prudential Multicap Fund | 38 | 72 | -2.1% | 10.7% | 5.0% | 14.4% | 14.1% | 14.4% | 0.56 | 17.7% | -38.9% |
| 10 | Canara Robeco Multi Cap Fund | 48 | 70 | 1.9% | 9.5% | 0.9% | 13.7% | n/a | n/a | 0.49 | n/a | -18.3% |
| 11 | SBI Multicap Fund | 35 | 70 | 1.4% | 8.8% | -0.9% | 12.1% | n/a | n/a | 0.42 | 17.6% | -15.1% |
