Sectoral & Thematic Funds: ranked by RS Rating & King Score
All 229 sectoral & thematic funds on MF Terminal, grouped by type and ranked on the numbers.
This is a complete, browsable directory of every sectoral & thematic fund we track. Within each group, funds are ordered by King Score (a long-term quality composite) and RS Rating (recent relative strength). Every row links to a full research page with that fund's NAV chart, returns, holdings, risk, SIP outcomes and category rank. This is descriptive research, not a recommendation to buy or sell any fund. Rankings reflect NAVs to 2026-09-16.
Sectoral/ Thematic: 216 funds
Tap any column heading to sort. Every fund name links to its full page.
| # | Fund | RS | King | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 10Y CAGR | Sharpe | Roll 3Y | Worst fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Transportation and Logistics Fund | 82 | 89 | 8.3% | 16.7% | 7.7% | 24.1% | n/a | n/a | 0.98 | n/a | -23.5% |
| 2 | LIC MF Healthcare Fund | 91 | 87 | 9.6% | 21.1% | 14.1% | 21.4% | n/a | n/a | 1.0 | n/a | -15.1% |
| 3 | ICICI Prudential Transportation And Logistics Fund | 78 | 87 | 6.5% | 15.9% | 6.1% | 21.1% | n/a | n/a | 0.78 | 27.8% | -23.6% |
| 4 | ICICI Prudential Innovation Fund | 56 | 87 | 2.3% | 9.5% | 1.1% | 17.8% | n/a | n/a | 0.84 | 22.4% | -16.5% |
| 5 | HDFC Defence Fund | 87 | 83 | 3.6% | 21.2% | 20.6% | 36.0% | n/a | n/a | 1.06 | n/a | -34.5% |
| 6 | Kotak Manufacture in India Fund | 81 | 83 | 5.2% | 15.6% | 14.3% | 19.1% | n/a | n/a | 0.76 | 22.2% | -22.3% |
| 7 | quant BFSI Fund | 78 | 83 | 1.9% | 13.1% | 17.1% | 21.5% | n/a | n/a | 0.74 | n/a | -22.3% |
| 8 | ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 69 | 81 | 2.2% | 14.1% | 5.1% | 21.1% | 15.4% | n/a | 1.02 | 25.4% | -20.6% |
| 9 | ICICI Prudential PSU Equity Fund | 40 | 81 | -1.4% | 0.4% | 6.6% | 19.9% | n/a | n/a | 0.66 | 28.5% | -23.0% |
| 10 | ICICI Prudential Business Cycle Fund | 9 | 80 | -4.1% | 0.0% | -3.8% | 13.4% | 15.0% | n/a | 0.5 | 23.7% | -14.4% |
| 11 | SBI Healthcare Opportunities Fund | 93 | 79 | 9.5% | 22.6% | 19.2% | 23.5% | 17.7% | 14.6% | 1.24 | 20.6% | -30.5% |
| 12 | Kotak Business Cycle | 65 | 79 | 2.3% | 13.2% | 2.6% | 14.4% | n/a | n/a | 0.55 | 18.7% | -18.4% |
| 13 | LIC MF Infrastructure Fund | 60 | 78 | -1.5% | 12.5% | 7.9% | 22.5% | 20.9% | 17.3% | 0.76 | 15.3% | -39.6% |
| 14 | BANK OF INDIA Manufacturing & Infrastructure Fund | 78 | 77 | 1.5% | 15.8% | 15.7% | 20.8% | 20.1% | 19.4% | 0.78 | 20.4% | -43.5% |
| 15 | Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 71 | 77 | 1.1% | 12.5% | 10.5% | 17.2% | 13.4% | n/a | 0.72 | 19.8% | -20.3% |
| 16 | Union Innovation & Opportunities Fund | 91 | 76 | 9.8% | 24.1% | 10.6% | 18.2% | n/a | n/a | 0.62 | n/a | -23.9% |
| 17 | Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund | 87 | 76 | 7.5% | 16.9% | 15.7% | 20.8% | 13.7% | n/a | 1.04 | 19.8% | -20.5% |
| 18 | ITI Pharma and Healthcare Fund | 85 | 76 | 7.5% | 19.3% | 10.1% | 18.9% | n/a | n/a | 0.84 | 21.5% | -17.7% |
| 19 | Mahindra Manulife Business Cycle Fund | 49 | 76 | -1.0% | 6.0% | 5.8% | 16.8% | n/a | n/a | 0.62 | n/a | -21.4% |
| 20 | DSP Healthcare Fund | 90 | 75 | 8.1% | 23.0% | 13.8% | 20.8% | 14.7% | n/a | 1.03 | 22.9% | -21.7% |
| 21 | UTI Healthcare Fund | 89 | 75 | 7.9% | 21.1% | 14.3% | 23.0% | 15.3% | 14.6% | 1.17 | 17.6% | -27.1% |
| 22 | Bandhan Transportation And Logistics Fund | 71 | 75 | 3.9% | 12.2% | 4.9% | 18.5% | n/a | n/a | 0.69 | 25.5% | -25.0% |
| 23 | Franklin India Opportunities Fund | 61 | 75 | 2.8% | 11.1% | 1.4% | 20.1% | 17.8% | 16.5% | 0.85 | 19.0% | -39.3% |
| 24 | Bandhan Financial Services Fund | 52 | 75 | 1.3% | 6.9% | 2.7% | 14.4% | n/a | n/a | 0.48 | n/a | -17.3% |
| 25 | Kotak Pioneer Fund | 76 | 74 | 3.5% | 17.2% | 7.7% | 18.8% | 15.0% | n/a | 0.88 | 22.1% | -35.7% |
| 26 | ICICI Prudential Manufacturing Fund | 53 | 74 | -1.3% | 9.7% | 6.3% | 18.4% | 18.2% | n/a | 0.7 | 26.2% | -37.6% |
| 27 | Tata India Pharma & Healthcare Fund | 76 | 73 | 4.8% | 13.8% | 7.4% | 18.8% | 14.1% | 14.6% | 0.9 | 21.2% | -19.8% |
| 28 | HSBC Consumption Fund | 76 | 73 | 7.1% | 16.1% | 1.6% | 16.0% | n/a | n/a | 0.6 | n/a | -21.2% |
| 29 | Canara Robeco Infrastructure Fund | 15 | 73 | -4.8% | 2.2% | 0.5% | 18.2% | 18.4% | 15.9% | 0.61 | 21.4% | -44.1% |
| 30 | Axis Innovation Fund | 95 | 72 | 12.4% | 24.8% | 13.4% | 17.4% | 11.6% | n/a | 0.75 | 15.9% | -23.6% |
| 31 | ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund | 85 | 72 | 7.5% | 11.6% | 18.2% | 16.2% | 13.1% | 16.4% | 0.56 | 15.0% | -24.6% |
| 32 | Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | 90 | 71 | 6.9% | 19.3% | 19.7% | 20.0% | 14.5% | 13.9% | 0.81 | 15.2% | -39.2% |
| 33 | quant ESG Integration Strategy Fund | 86 | 71 | 1.9% | 24.9% | 18.7% | 15.9% | 17.7% | n/a | 0.56 | 21.4% | -25.1% |
| 34 | Nippon India Innovation Fund | 68 | 71 | 4.6% | 12.8% | 0.8% | 13.9% | n/a | n/a | 0.49 | n/a | -21.5% |
| 35 | SBI PSU Fund | 15 | 71 | -4.7% | -3.4% | 5.9% | 19.4% | 22.4% | 13.9% | 0.57 | 10.3% | -47.1% |
| 36 | Axis Business Cycles Fund | 63 | 70 | 2.9% | 11.3% | 2.8% | 12.4% | n/a | n/a | 0.39 | 15.8% | -19.2% |
| 37 | Kotak Banking & Financial Services Fund | 44 | 70 | -1.8% | 4.6% | 4.9% | 11.5% | n/a | n/a | 0.28 | 14.7% | -16.5% |
| 38 | Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 40 | 70 | -2.9% | 0.4% | 9.7% | 18.7% | 22.2% | n/a | 0.52 | 32.8% | -33.8% |
| 39 | Nippon India Pharma Fund | 75 | 69 | 4.7% | 11.9% | 8.9% | 17.5% | 13.1% | 15.4% | 0.82 | 19.9% | -24.0% |
| 40 | Nippon India Pharma Fund | 75 | 69 | 4.7% | 11.9% | 8.9% | 17.5% | 13.1% | 15.4% | 0.82 | 19.9% | -24.0% |
| 41 | DSP India T.I.G.E.R. Fund | 70 | 69 | -0.8% | 13.1% | 12.9% | 19.2% | 20.6% | 17.5% | 0.71 | 19.2% | -46.9% |
| 42 | ITI Banking and Financial Services Fund | 48 | 69 | -1.1% | 4.8% | 7.0% | 10.9% | n/a | n/a | 0.26 | 15.3% | -16.6% |
| 43 | ICICI Prudential Infrastructure Fund | 39 | 69 | -2.5% | 7.1% | 1.7% | 16.5% | 20.7% | 17.4% | 0.58 | 18.0% | -46.8% |
| 44 | Tata India Consumer Fund | 73 | 68 | 4.8% | 15.5% | 2.8% | 14.0% | 13.1% | 16.6% | 0.5 | 19.0% | -32.5% |
| 45 | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 72 | 68 | 4.2% | 11.4% | 6.3% | 11.6% | n/a | n/a | 0.35 | 14.8% | -17.8% |
| 46 | quant Healthcare Fund | 96 | 67 | 11.7% | 25.0% | 17.6% | 19.9% | n/a | n/a | 0.75 | n/a | -25.2% |
| 47 | UTI-Transportation and Logistics Fund | 58 | 67 | 3.6% | 8.7% | 0.2% | 17.3% | 19.9% | 12.4% | 0.59 | 19.6% | -56.9% |
| 48 | ICICI Prudential Exports & Services Fund | 50 | 67 | 0.7% | 8.1% | 1.5% | 13.4% | 13.4% | 13.8% | 0.54 | 18.8% | -37.5% |
| 49 | Nippon India Power & Infra Fund | 45 | 67 | -3.3% | 7.6% | 6.0% | 17.2% | 19.8% | 17.4% | 0.57 | 17.9% | -53.2% |
| 50 | Nippon India Power & Infra Fund | 45 | 67 | -3.3% | 7.6% | 6.0% | 17.2% | 19.8% | 17.4% | 0.57 | 17.9% | -53.2% |
| 51 | HDFC Banking & Financial Services Fund | 45 | 67 | -1.1% | 3.7% | 5.5% | 11.2% | 11.6% | n/a | 0.28 | 17.2% | -21.7% |
| 52 | SBI Banking & Financial Services Fund | 22 | 67 | -2.1% | -0.1% | 1.0% | 14.4% | 12.1% | 14.8% | 0.47 | 17.2% | -43.8% |
| 53 | Franklin Build India Fund | 7 | 67 | -5.5% | -1.7% | -2.5% | 15.5% | 17.6% | 16.6% | 0.5 | 21.9% | -42.8% |
| 54 | quant Quantamental Fund | 57 | 66 | -2.5% | 10.9% | 9.8% | 14.4% | 18.6% | n/a | 0.46 | 23.6% | -23.3% |
| 55 | Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | 50 | 66 | 0.7% | 7.4% | 2.2% | 12.0% | n/a | n/a | 0.39 | 17.4% | -20.3% |
| 56 | 360 One Quant Fund | 25 | 66 | 0.7% | 0.9% | -4.7% | 14.1% | n/a | n/a | 0.41 | 24.4% | -22.4% |
| 57 | ICICI Prudential India Opportunities Fund | 22 | 66 | -1.9% | 1.3% | -1.1% | 12.9% | 16.9% | n/a | 0.51 | 26.7% | -40.1% |
| 58 | HDFC Business Cycle Fund | 71 | 65 | 4.8% | 13.4% | 2.1% | 10.6% | n/a | n/a | 0.29 | 13.7% | -18.0% |
| 59 | Sundaram Services Fund | 68 | 65 | 3.6% | 13.4% | 2.8% | 13.1% | 13.0% | n/a | 0.43 | 21.9% | -39.6% |
| 60 | HSBC Business Cycles Fund | 65 | 65 | 2.9% | 13.4% | 1.6% | 15.0% | n/a | n/a | 0.45 | 19.4% | -23.4% |
| 61 | ICICI Prudential Quant Fund | 34 | 65 | -0.1% | 4.0% | -2.2% | 10.5% | 9.9% | n/a | 0.31 | 17.9% | -16.5% |
| 62 | Tata Business Cycle Fund | 42 | 64 | -1.2% | 6.8% | 0.6% | 11.0% | 14.1% | n/a | 0.3 | 20.3% | -20.0% |
| 63 | Sundaram Infrastructure Advantage Fund | 29 | 64 | -4.5% | 4.8% | 3.3% | 14.6% | 14.9% | 14.4% | 0.45 | 17.1% | -50.6% |
| 64 | Nippon India Quant Fund | 23 | 64 | -1.0% | 0.4% | -1.3% | 12.7% | 12.5% | 13.7% | 0.38 | 13.5% | -32.8% |
| 65 | Nippon India Quant Fund | 23 | 64 | -1.0% | 0.4% | -1.3% | 12.7% | 12.5% | 13.7% | 0.38 | 13.6% | -32.8% |
| 66 | ICICI Prudential Housing Opportunities Fund | 15 | 64 | -3.2% | 2.4% | -2.8% | 9.9% | n/a | n/a | 0.24 | 18.7% | -16.7% |
| 67 | Franklin Asian Equity Fund | 85 | 63 | -1.9% | 15.9% | 33.0% | 21.9% | 9.4% | 10.5% | 0.92 | 8.5% | -40.2% |
| 68 | DSP Natural Resources and New Energy Fund | 55 | 63 | -1.9% | 0.9% | 17.5% | 18.6% | 15.7% | 17.4% | 0.64 | 22.1% | -48.0% |
| 69 | Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund | 54 | 63 | 1.5% | 6.1% | 4.5% | 13.6% | 11.6% | 12.1% | 0.41 | 14.1% | -42.8% |
| 70 | Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 72 | 61 | 0.4% | 14.5% | 10.8% | 15.8% | 16.7% | 14.9% | 0.51 | 19.0% | -53.5% |
| 71 | Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund | 63 | 61 | 0.8% | 12.4% | 5.6% | 15.0% | 17.8% | 16.3% | 0.47 | 19.6% | -46.0% |
| 72 | Tata Resources & Energy Fund | 46 | 60 | -2.7% | 6.3% | 6.7% | 14.3% | 11.9% | 16.2% | 0.42 | 19.8% | -33.2% |
| 73 | ICICI Prudential Commodities Fund | 32 | 60 | -5.2% | 3.9% | 6.8% | 13.4% | 13.5% | n/a | 0.34 | 23.0% | -41.2% |
| 74 | Edelweiss Recently Listed IPO Fund | 95 | 59 | 7.2% | 30.2% | 17.8% | 17.0% | 11.2% | n/a | 0.57 | 19.2% | -32.3% |
| 75 | quant Infrastructure Fund | 73 | 59 | -0.7% | 18.3% | 10.3% | 16.9% | 18.1% | 20.3% | 0.49 | 18.7% | -46.0% |
| 76 | Sundaram Financial Services Opportunities Fund | 60 | 59 | 0.8% | 6.7% | 8.6% | 12.3% | 13.7% | 14.1% | 0.33 | 16.5% | -43.2% |
| 77 | Tata Banking And Financial Services Fund | 49 | 57 | 1.3% | 3.4% | 4.3% | 11.2% | 11.9% | 14.7% | 0.3 | 16.5% | -41.6% |
| 78 | Kotak Quant Fund | 30 | 57 | -1.4% | 3.3% | -1.1% | 13.0% | n/a | n/a | 0.38 | n/a | -22.3% |
| 79 | Samco Active Momentum Fund | 91 | 56 | 8.5% | 25.8% | 13.3% | 14.9% | n/a | n/a | 0.48 | n/a | -24.7% |
| 80 | ICICI Prudential MNC Fund | 49 | 56 | -0.7% | 8.1% | 3.4% | 9.5% | 11.2% | n/a | 0.24 | 19.8% | -30.7% |
| 81 | UTI Banking and Financial Services Fund | 41 | 56 | -0.2% | 2.4% | 2.9% | 11.5% | 10.9% | 10.8% | 0.3 | 14.7% | -49.0% |
| 82 | HDFC Infrastructure Fund | 16 | 56 | -3.1% | 2.8% | -3.3% | 13.7% | 18.7% | 11.4% | 0.41 | 12.9% | -63.1% |
| 83 | HSBC Infrastructure Fund | 56 | 55 | -0.9% | 10.8% | 6.3% | 14.5% | n/a | n/a | 0.4 | 22.5% | -25.4% |
| 84 | SBI COMMA Fund | 54 | 55 | -0.7% | 5.8% | 9.3% | 14.8% | 10.1% | 15.4% | 0.44 | 17.3% | -40.8% |
| 85 | Nippon India Banking & Financial Services Fund | 40 | 55 | -0.5% | 2.5% | 2.7% | 10.9% | 12.7% | 12.9% | 0.28 | 16.5% | -50.6% |
| 86 | Nippon India Banking & Financial Services Fund | 40 | 55 | -0.5% | 2.5% | 2.7% | 10.9% | 12.7% | 12.9% | 0.28 | 16.5% | -50.6% |
| 87 | UTI Infrastructure Fund | 26 | 55 | -2.9% | 3.6% | 0.3% | 11.7% | 12.3% | 12.3% | 0.31 | 14.8% | -42.8% |
| 88 | ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund | 20 | 55 | -0.4% | 3.0% | -6.8% | 10.6% | 9.3% | n/a | 0.31 | 18.2% | -19.2% |
| 89 | SBI Infrastructure Fund | 32 | 53 | -3.7% | 6.6% | 1.5% | 12.1% | 15.1% | 15.0% | 0.37 | 19.1% | -42.1% |
| 90 | quant Manufacturing Fund | 82 | 51 | 2.2% | 24.2% | 11.9% | 15.6% | n/a | n/a | 0.47 | n/a | -29.6% |
| 91 | Canara Robeco Consumption Fund | 39 | 51 | 1.2% | 7.0% | -5.6% | 10.0% | 10.7% | 15.1% | 0.24 | 18.2% | -34.7% |
| 92 | ICICI Prudential Bharat Consumption Fund | 42 | 50 | 1.5% | 8.2% | -6.2% | 9.1% | 12.4% | n/a | 0.2 | 19.8% | -31.3% |
| 93 | BANDHAN Infrastructure Fund | 14 | 50 | -4.7% | 7.0% | -4.9% | 14.2% | 15.5% | 16.0% | 0.37 | 19.9% | -56.9% |
| 94 | BARODA BNP PARIBAS India Consumption Fund | 32 | 49 | 1.5% | 5.7% | -8.2% | 9.3% | n/a | n/a | 0.2 | 17.3% | -21.4% |
| 95 | UTI India Consumer Fund | 43 | 48 | 1.9% | 6.6% | -5.2% | 9.5% | 8.3% | 11.0% | 0.2 | 12.6% | -29.7% |
| 96 | Nippon India Consumption Fund | 41 | 48 | 2.6% | 7.5% | -8.1% | 9.1% | 12.0% | 13.2% | 0.18 | 16.8% | -31.0% |
| 97 | Nippon India Consumption Fund | 41 | 48 | 2.6% | 7.5% | -8.1% | 9.1% | 12.0% | 13.2% | 0.18 | 16.8% | -31.0% |
| 98 | Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | 39 | 48 | -1.1% | 3.2% | 2.9% | 9.1% | 10.1% | 12.2% | 0.16 | 16.4% | -47.5% |
| 99 | Tata Infrastructure Fund | 38 | 47 | -3.6% | 8.4% | 2.3% | 11.6% | 15.6% | 14.7% | 0.27 | 18.3% | -42.5% |
| 100 | UTI - MNC Fund | 40 | 46 | 0.3% | 6.9% | -3.2% | 8.1% | 7.6% | 10.3% | 0.13 | 13.1% | -31.6% |
| 101 | Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund | 53 | 45 | 4.9% | 10.6% | -7.0% | 8.8% | 10.7% | 11.5% | 0.15 | 17.5% | -35.7% |
| 102 | LIC MF Banking and Financial Services Fund | 47 | 44 | 0.6% | 4.1% | 3.5% | 7.2% | 10.0% | 9.0% | 0.05 | 11.1% | -44.8% |
| 103 | Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | 35 | 44 | 0.1% | 3.1% | -1.2% | 9.5% | 6.8% | n/a | 0.21 | 14.4% | -26.2% |
| 104 | HDFC Consumption Fund | 32 | 44 | 1.4% | 6.5% | -8.9% | 10.3% | n/a | n/a | 0.24 | n/a | -23.5% |
| 105 | quant Business Cycle Fund | 53 | 43 | -1.8% | 12.0% | 4.6% | 11.2% | n/a | n/a | 0.27 | n/a | -29.2% |
| 106 | Axis Quant Fund | 35 | 42 | -2.4% | 5.8% | 0.8% | 8.1% | 8.6% | n/a | 0.11 | 14.6% | -23.0% |
| 107 | ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund | 23 | 42 | -1.1% | 1.9% | -2.7% | 8.5% | 9.1% | 12.0% | 0.15 | 16.0% | -47.8% |
| 108 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 20 | 42 | 0.8% | 3.0% | -8.7% | 7.7% | 9.1% | 13.3% | 0.09 | 17.6% | -34.5% |
| 109 | Taurus Ethical Fund | 31 | 41 | -0.8% | 3.9% | -2.2% | 8.1% | 8.4% | 12.5% | 0.12 | 15.6% | -29.4% |
| 110 | Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund | 19 | 41 | -0.8% | 1.5% | -4.8% | 7.7% | 6.8% | n/a | 0.09 | 14.8% | -21.9% |
| 111 | Taurus Banking & Financial Services Fund | 13 | 41 | -3.0% | -0.3% | -2.0% | 6.9% | 8.7% | 11.8% | 0.02 | 13.7% | -41.6% |
| 112 | SBI Equity Minimum Variance Fund | 16 | 40 | -1.8% | 1.8% | -4.8% | 6.4% | 7.7% | n/a | -0.01 | 17.3% | -33.0% |
| 113 | SBI MNC Fund | 82 | 38 | 4.9% | 18.4% | 12.7% | 6.4% | 7.7% | 11.5% | 0.0 | 13.0% | -27.5% |
| 114 | Axis ESG Integration Strategy Fund | 22 | 38 | -1.3% | 3.2% | -4.2% | 7.7% | 5.1% | n/a | 0.1 | 13.3% | -24.3% |
| 115 | SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | 21 | 37 | -1.9% | 3.6% | -3.6% | 7.3% | 7.5% | 11.3% | 0.07 | 14.2% | -36.7% |
| 116 | HDFC Housing Opportunities Fund | 7 | 37 | -3.9% | -0.4% | -6.7% | 8.4% | 10.8% | n/a | 0.11 | 18.1% | -42.2% |
| 117 | Quantum ESG Best In Class Strategy Fund | 40 | 36 | 1.9% | 6.4% | -5.8% | 7.0% | 6.7% | n/a | 0.04 | 15.2% | -33.1% |
| 118 | SBI Technology Opportunities Fund | 67 | 35 | 9.5% | 10.8% | -7.8% | 7.8% | 6.7% | 17.3% | 0.07 | 16.7% | -29.9% |
| 119 | Taurus Ethical Fund | 31 | 34 | -0.7% | 3.9% | -2.2% | 8.1% | 8.5% | 12.5% | 0.12 | 13.8% | -64.8% |
| 120 | HDFC MNC Fund | 59 | 33 | 3.0% | 10.2% | 0.6% | 6.8% | n/a | n/a | 0.03 | 8.7% | -24.5% |
| 121 | Franklin India Technology Fund | 52 | 33 | 6.5% | 8.6% | -9.1% | 8.8% | 7.0% | 16.6% | 0.13 | 17.9% | -30.8% |
| 122 | Tata Housing Opportunities Fund | 30 | 33 | -1.2% | 5.6% | -3.4% | 6.8% | n/a | n/a | 0.03 | 15.8% | -24.2% |
| 123 | Taurus Infrastructure Fund | 2 | 31 | -7.1% | -1.0% | -10.7% | 6.5% | 9.4% | 12.7% | 0.02 | 16.6% | -37.3% |
| 124 | DSP Quant Fund | 13 | 30 | -1.5% | -0.1% | -4.9% | 5.8% | 4.1% | n/a | -0.05 | 12.4% | -32.7% |
| 125 | SBI Consumption Opportunities Fund | 4 | 27 | -3.6% | 0.6% | -14.0% | 4.8% | 11.6% | 13.4% | -0.12 | 17.4% | -35.4% |
| 126 | Tata Ethical Fund | 10 | 24 | -1.4% | 0.4% | -8.5% | 3.7% | 5.7% | 11.1% | -0.19 | 13.7% | -29.5% |
| 127 | Aditya Birla Sun Life MNC Fund | 18 | 23 | -1.1% | 5.8% | -8.9% | 5.5% | 5.2% | 8.3% | -0.07 | 11.4% | -32.4% |
| 128 | HDFC Technology Fund | 43 | 21 | 7.3% | 4.7% | -13.7% | 5.5% | n/a | n/a | -0.04 | n/a | -29.7% |
| 129 | ICICI Prudential Technology Fund | 52 | 20 | 6.1% | 9.7% | -10.0% | 5.0% | 3.0% | 17.5% | -0.08 | 15.7% | -35.1% |
| 130 | ICICI Prudential FMCG Fund | 1 | 20 | -5.7% | -4.4% | -19.4% | -3.6% | 4.4% | 8.9% | -0.74 | 14.0% | -29.6% |
| 131 | Tata Digital India Fund | 38 | 19 | 5.4% | 5.4% | -12.8% | 4.0% | 3.0% | 17.5% | -0.11 | 20.9% | -33.3% |
| 132 | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 71 | 18 | 9.0% | 14.3% | -7.5% | 3.8% | 3.8% | 17.5% | -0.14 | 16.6% | -34.5% |
| 133 | quant Teck Fund | 62 | 14 | 1.2% | 24.2% | -8.0% | 3.8% | n/a | n/a | -0.12 | n/a | -41.9% |
| 134 | Kotak Healthcare Fund | 98 | n/a | 11.0% | 27.4% | 25.3% | n/a | n/a | n/a | 1.04 | n/a | -18.1% |
| 135 | Motilal Oswal Digital India Fund | 98 | n/a | 29.2% | 41.6% | 9.1% | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | -30.3% |
| 136 | Bajaj Finserv Healthcare Fund | 98 | n/a | 11.9% | 27.9% | 19.5% | n/a | n/a | n/a | 0.28 | n/a | -15.7% |
| 137 | HDFC Pharma and Healthcare Fund | 97 | n/a | 10.1% | 25.4% | 24.4% | n/a | n/a | n/a | 1.65 | n/a | -14.9% |
| 138 | SBI Automotive Opportunities Fund | 97 | n/a | 9.9% | 23.7% | 23.9% | n/a | n/a | n/a | 0.27 | n/a | -29.2% |
| 139 | PGIM India Healthcare Fund | 96 | n/a | 9.8% | 23.0% | 22.4% | n/a | n/a | n/a | 0.42 | n/a | -14.4% |
| 140 | Motilal Oswal Active Momentum Fund | 96 | n/a | 6.6% | 27.4% | 26.1% | n/a | n/a | n/a | 1.06 | n/a | -15.8% |
| 141 | WhiteOak Capital Pharma and Heathcare Fund | 95 | n/a | 9.8% | 23.5% | 20.0% | n/a | n/a | n/a | 1.08 | n/a | -15.4% |
| 142 | Bandhan Innovation Fund | 95 | n/a | 9.9% | 26.5% | 16.6% | n/a | n/a | n/a | 0.76 | n/a | -19.7% |
| 143 | SBI Innovative Opportunities Fund | 95 | n/a | 14.2% | 26.7% | 7.5% | n/a | n/a | n/a | -0.18 | n/a | -20.8% |
| 144 | HSBC India Export Opportunities Fund | 94 | n/a | 8.4% | 26.2% | 18.5% | n/a | n/a | n/a | 0.14 | n/a | -20.6% |
| 145 | Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | 94 | n/a | 9.1% | 29.8% | 13.6% | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | -19.1% |
| 146 | Motilal Oswal Special Opportunities Fund | 92 | n/a | 7.8% | 23.4% | 19.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -14.8% |
| 147 | Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund | 91 | n/a | 10.3% | 21.4% | 14.3% | n/a | n/a | n/a | 0.79 | n/a | -28.2% |
| 148 | HDFC Innovation Fund | 91 | n/a | 10.5% | 21.2% | 14.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -12.2% |
| 149 | Motilal Oswal Services Fund | 90 | n/a | 9.2% | 20.6% | 13.0% | n/a | n/a | n/a | 0.41 | n/a | -16.8% |
| 150 | Kotak Special Opportunities Fund | 89 | n/a | 5.9% | 25.0% | 15.3% | n/a | n/a | n/a | -0.03 | n/a | -23.1% |
| 151 | Union Active Momentum Fund | 88 | n/a | 5.2% | 23.1% | 16.9% | n/a | n/a | n/a | -0.28 | n/a | -26.6% |
| 152 | Motilal Oswal Business Cycle Fund | 84 | n/a | 12.2% | 20.6% | -1.6% | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | -24.2% |
| 153 | Edelweiss Technology Fund | 83 | n/a | 7.1% | 20.1% | 7.1% | n/a | n/a | n/a | 0.27 | n/a | -26.2% |
| 154 | WhiteOak Capital Special Opportunities Fund | 83 | n/a | 5.7% | 19.2% | 11.8% | n/a | n/a | n/a | 0.68 | n/a | -17.0% |
| 155 | WhiteOak Capital Digital Bharat Fund | 81 | n/a | 9.8% | 21.9% | -2.4% | n/a | n/a | n/a | -0.22 | n/a | -24.7% |
| 156 | Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund | 80 | n/a | 6.5% | 15.1% | 9.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -10.9% |
| 157 | UTI Innovation Fund | 79 | n/a | 7.8% | 22.6% | -2.2% | n/a | n/a | n/a | -0.02 | n/a | -31.3% |
| 158 | Axis India Manufacturing Fund | 79 | n/a | 4.3% | 16.0% | 12.2% | n/a | n/a | n/a | 0.74 | n/a | -23.0% |
| 159 | Baroda BNP Paribas Innovation Fund | 79 | n/a | 6.0% | 15.4% | 9.3% | n/a | n/a | n/a | 0.45 | n/a | -22.3% |
| 160 | Kotak MNC Fund | 79 | n/a | 0.7% | 17.8% | 16.7% | n/a | n/a | n/a | 0.38 | n/a | -16.5% |
| 161 | Sundaram Business Cycle Fund | 77 | n/a | 5.8% | 19.2% | 2.3% | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | -19.5% |
| 162 | LIC MF Manufacturing Fund | 76 | n/a | 1.5% | 16.8% | 11.8% | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | -22.2% |
| 163 | Mahindra Manulife Manufacturing Fund | 74 | n/a | 3.6% | 12.9% | 8.7% | n/a | n/a | n/a | -0.17 | n/a | -23.2% |
| 164 | Kotak Transportation & Logistics Fund | 74 | n/a | 7.1% | 12.3% | 2.7% | n/a | n/a | n/a | 0.21 | n/a | -17.1% |
| 165 | Samco Special Opportunities Fund | 73 | n/a | 4.1% | 18.1% | 2.0% | n/a | n/a | n/a | -0.54 | n/a | -32.2% |
| 166 | DSP Banking & Financial Services Fund | 72 | n/a | 2.3% | 8.6% | 12.7% | n/a | n/a | n/a | 0.55 | n/a | -14.6% |
| 167 | Canara Robeco Manufacturing Fund | 72 | n/a | 0.6% | 17.0% | 8.2% | n/a | n/a | n/a | 0.49 | n/a | -24.2% |
